
Map of the Silverstone Circuit (1997-1998)
The 1998 British Empire Trophy was the second round of the 1998 FIA GT Championship. It took place at the Silverstone Circuit, United Kingdom on 17 May 1998.
Official results
Class winners are in bold. Cars failing to complete 70% of winner's distance are marked as Not Classified (NC).
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | GT1 | 1 |  AMG Mercedes |  Bernd Schneider .svg.png.webp) Mark Webber | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 98 | 
| Mercedes-Benz M120 6.0L V12 | |||||||
| 2 | GT1 | 8 |  Porsche AG |  Uwe Alzen  Jörg Müller | Porsche 911 GT1-98 | M | 98 | 
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 3 | GT1 | 6 |  Zakspeed Racing |  Michael Bartels  Armin Hahne | Porsche 911 GT1-98 | P | 97 | 
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 4 | GT1 | 2 |  AMG Mercedes |  Klaus Ludwig  Ricardo Zonta | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 97 | 
| Mercedes-Benz M120 6.0L V12 | |||||||
| 5 | GT1 | 5 |  Zakspeed Racing |  Alexander Grau  Andreas Scheld | Porsche 911 GT1-98 | P | 96 | 
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 6 | GT1 | 15 |  Davidoff Classic  GTC Competition |  Thomas Bscher  Geoff Lees | McLaren F1 GTR | G | 94 | 
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 7 | GT1 | 11 |  Team Persson Motorsport |  Christophe Bouchut  Bernd Mayländer | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 94 | 
| Mercedes-Benz M120 6.0L V12 | |||||||
| 8 | GT1 | 3 |  DAMS | .svg.png.webp) David Brabham  Éric Bernard | Panoz GTR-1 | M | 92 | 
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 9 | GT2 | 51 |  Viper Team Oreca |  Pedro Lamy  Olivier Beretta | Chrysler Viper GTS-R | M | 88 | 
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 10 | GT2 | 60 | .svg.png.webp) Elf Haberthur Racing | .svg.png.webp) Michel Neugarten  Gerd Ruch  Marco Spinelli | Porsche 911 GT2 | G | 86 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 11 | GT2 | 62 | .svg.png.webp) Stadler Motorsport | .svg.png.webp) Uwe Sick  Axel Röhr | Porsche 911 GT2 | P | 82 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 12 | GT2 | 69 |  Proton Competition |  Gerold Ried  Patrick Vuillaume | Porsche 911 GT2 | P | 82 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 13 | GT2 | 54 |  Chamberlain Engineering |  Hans Hugenholtz  Matt Turner | Chrysler Viper GTS-R | D | 82 | 
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 14 | GT2 | 53 |  Chamberlain Engineering |  Ni Amorim  Gonçalo Gomes | Chrysler Viper GTS-R | D | 82 | 
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 15 | GT2 | 66 |  Konrad Motorsport |  Franz Konrad  Nick Ham | Porsche 911 GT2 | D | 80 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 16 | GT2 | 63 |  Krauss Race Sports International |  Michael Trunk  Bernhard Müller | Porsche 911 GT2 | D | 79 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 17 | GT2 | 65 |  Konrad Motorsport | .svg.png.webp) Toni Seiler  Martin Stretton | Porsche 911 GT2 | D | 72 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 18 | GT2 | 58 |  Roock Sportsystem |  Tim Sugden  Peter Owen  André Ahrlé | Porsche 911 GT2 | Y | 62 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 DNF | GT2 | 56 |  Roock Racing |  Claudia Hürtgen  Stéphane Ortelli | Porsche 911 GT2 | Y | 44 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 20 DNF | GT2 | 98 |  Cirtek Motorsport  Saleen-Allen Speedlab |  Robert Schirle  David Warnock | Saleen Mustang SR | D | 28 | 
| Ford 5.9L V8 | |||||||
| 21 DNF | GT1 | 27 |  Parabolica Motorsports  BBA Compétition |  Jean-Luc Maury-Laribière  Patrick Caternet | McLaren F1 GTR | D | 25 | 
| BMW S70 6.1L V12 | |||||||
| 22 DNF | GT2 | 52 |  Viper Team Oreca |  Karl Wendlinger  Justin Bell | Chrysler Viper GTS-R | M | 25 | 
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 23 DNF | GT1 | 10 |  Team Hezemans |  Rainer Bonnetsmüller  Manfred Jurasz  Stefan Hackl | Bitter GT1 | G | 20 | 
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 24 DNF | GT1 | 7 |  Porsche AG |  Allan McNish  Bob Wollek | Porsche 911 GT1-98 | M | 13 | 
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 25 DNF | GT2 | 57 |  Roock Racing | .svg.png.webp) Bruno Eichmann  Sascha Maassen | Porsche 911 GT2 | Y | 13 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 26 DNF | GT2 | 70 |  Marcos Racing International |  Cor Euser  Harald Becker | Marcos LM600 | D | 12 | 
| Chevrolet 5.9L V8 | |||||||
| 27 DNF | GT2 | 96 |  Proton Competition |  Horst Felbermayr Sr.  Horst Felbermayr Jr. | Porsche 911 GT2 | P | 10 | 
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 28 DNF | GT1 | 12 |  Team Persson Motorsport |  Jean-Marc Gounon  Marcel Tiemann | Mercedes-Benz CLK GTR | B | 6 | 
| Mercedes-Benz M120 6.0L V12 | |||||||
| 29 DNF | GT1 | 9 |  Team Hezemans |  Jan Lammers  Mike Hezemans | Bitter GT1 | G | 2 | 
| Chrysler 8.0L V10 | 
Statistics
- Pole position – #7 Porsche AG – 1:39.703
- Fastest lap – #8 Porsche AG – 1:42.719
- Average speed – 173.231 km/h
References
- "Results: 1998 Round 2 – Silverstone". FIA GT Championship. 17 May 1998. Retrieved 2007-12-14.
- "500 km Silverstone". World Sports Racing Prototypes. 2 October 2005. Archived from the original on 2008-09-24. Retrieved 2007-12-14.
- "FIA GT Championship Silverstone 1998 (Photo Archive)". Racing Sports Cars. 22 February 2007. Archived from the original on 23 January 2008. Retrieved 2007-12-14.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.