This article is the rosters of each Japanese 2019–20 V.League Division 1 Men's clubs.
Suntory Sunbirds
The following is the roster of Suntory Sunbirds in 2019–20 season.[1]
Head coach:
Masaji Ogino
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | July 13, 1991 | Libero | ||
| 3 | October 27, 1995 | Middle blocker | ||
| 4 | April 6, 1996 | Outside Hitter | Rookie | |
| 5 | October 8, 1994 | Outside Hitter | ||
| 6 | February 7, 1992 | Outside Hitter | ||
| 7 | September 9, 1992 | Setter | ||
| 9 | December 11, 1995 | Setter | ||
| 10 | July 25, 1993 | Outside Hitter | ||
| 11 | July 15, 1995 | Outside Hitter | ||
| 12 | November 17, 1989 | Middle blocker | ||
| 13 | October 29, 1988 | Middle blocker | ||
| 14 | April 7, 1994 | Middle Blocker | ||
| 15 | May 13, 1995 | Libero | ||
| 17 | November 8, 1991 | Middle Blocker | Captain | |
| 18 | July 7, 1994 | Opposite Spiker | ||
| 19 | July 14, 1988 | Outside Hitter | ||
| 20 | August 15, 1997 | Setter | Informal player[2] | |
| 21 | January 16, 1997 | Middle blocker | Rookie | |
| 22 | May 23, 1997 | Libero | Informal player[2] | |
| 23 | November 9, 1997 | Middle Blocker | Informal player[2] | |
Panasonic Panthers
The following is the roster of Panasonic Panthers in 2019–20 season.
Head coach:
Mauricio Paes
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | August 11, 1986 | Opposite Spiker | ||
| 2 | June 1, 1990 | Setter | Captain | |
| 4 | December 3, 1995 | Opposite Spiker | ||
| 5 | July 21, 1990 | Outside Hitter | ||
| 6 | May 21, 1984 | Middle Blocker | ||
| 7 | March 18, 1995 | Outside Hitter | ||
| 9 | May 20, 1993 | Outside Hitter | ||
| 10 | November 30, 1993 | Middle Blocker | ||
| 12 | January 15, 1993 | Outside Hitter | ||
| 13 | February 23, 1988 | Outside Hitter | ||
| 14 | November 10, 1993 | Outside Hitter | ||
| 16 | June 29, 1994 | Libero | ||
| 17 | July 11, 1985 | Libero | ||
| 20 | August 10, 1991 | Setter | ||
| 21 | July 24, 1994 | Middle Blocker | ||
| 22 | November 16, 1992 | Middle Blocker | ||
Wolf Dogs Nagoya
The following is the roster of Wolf Dogs Nagoya in 2019–20 season.
Head coach:
Tommi Tiilikainen
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 27, 1992 | Outside hitter | ||
| 2 | October 1, 1990 | Middle Blocker | ||
| 4 | November 1, 1987 | Setter | ||
| 5 | September 22, 1991 | Setter | ||
| 6 | March 9, 1988 | Middle Blocker | ||
| 7 | February 15, 1990 | Outside Hitter | ||
| 8 | November 20, 1995 | Middle Blocker | ||
| 9 | October 19, 1993 | Middle Blocker | ||
| 10 | August 30, 1984 | Libero | Captain | |
| 11 | July 3, 1991 | Middle Blocker | ||
| 12 | January 8, 1988 | Outside Hitter | ||
| 14 | July 18, 1988 | Opposite Spiker | ||
| 16 | June 26, 1984 | Opposite Spiker | ||
| 21 | June 8, 1996 | Setter | ||
| 22 | March 25, 1997 | Outside Hitter | Rookie | |
| 23 | July 3, 1996 | Outside Hitter | ||
| 24 | July 4, 1996 | Libero | ||
| 25 | November 10, 1993 | Middle Blocker | ||
JTEKT Stings
The following is the roster of JTEKT Stings in 2019–20 season.
Head coach:
Shinji Takahashi[3]
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April 20, 1996 | Outside hitter | ||
| 2 | March 4, 1984 | Middle blocker | ||
| 3 | December 24, 1991 | Middle blocker | ||
| 4 | December 20, 1993 | Middle blocker | ||
| 5 | December 23, 1996 | Middle blocker New player | ||
| 6 | September 23, 1984 | Outside hitter | ||
| 7 | May 24, 1993 | Outside hitter | ||
| 8 | February 6, 1996 | Outside hitter | ||
| 9 | January 9, 1989 | Middle blocker | ||
| 10 | May 10, 1997 | Setter | ||
| 11 | November 1, 1988 | Opposite Spiker | ||
| 12 | August 14, 1983 | Libero | ||
| 14 | January 30, 2000 | Opposite Spiker | ||
| 15 | March 2, 1996 | Setter | ||
| 16 | February 4, 1992 | Setter | ||
| 17 | October 17, 1991 | Libero | Captain | |
| 18 | November 19, 1997 | Setter | Informal player | |
| 19 | June 10, 1990 | Outside hitter | ||
Toray Arrows
The following is the roster of Toray Arrows in 2019–20 season.
Head coach:
Shinoda Ayumu
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | July 20, 1954 | Middle Blocker | ||
| 2 | February 8, 1995 | Middle Blocker | ||
| 3 | August 30, 1997 | Libero | Informal player | |
| 4 | August 18, 1986 | Opposite Spiker | ||
| 5 | August 29, 1984 | Outside Hitter | ||
| 6 | November 16, 1993 | Opposite Spiker | ||
| 7 | May 19, 1994 | Outside Hitter | ||
| 8 | May 25, 1988 | Outside Hitter | ||
| 9 | June 20, 1997 | Outside Hitter | Informal player | |
| 10 | September 29, 1990 | Outside Hitter | Captain | |
| 11 | June 14, 1995 | Outside Hitter | ||
| 14 | August 25, 1996 | Setter | ||
| 15 | December 27, 1990 | Middle Blocker | ||
| 17 | September 21, 1997 | Outside Hitter | Informal player | |
| 18 | June 7, 1986 | Middle Blocker | ||
| 19 | November 7, 1989 | Setter | ||
| 20 | July 10, 1993 | Outside Hitter | ||
| 21 | January 5, 1992 | Setter | ||
| 22 | January 16, 1992 | Libero | ||
JT Thunders
The following is the roster of JT Thunders in 2019–20 season.
Head coach:
Tine Sattler
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | March 27, 1990 | Middle Blocker | ||
| 2 | February 27, 1996 | Middle Blocker | ||
| 3 | July 23, 1987 | Setter | ||
| 4 | August 25, 1991 | Middle Blocker | ||
| 5 | December 21, 1994 | Outside Hitter | ||
| 6 | June 21, 1989 | Middle Blocker | ||
| 7 | October 7, 1988 | Outside Hitter | ||
| 8 | January 1, 1996 | Outside Hitter | ||
| 9 | March 14, 1992 | Outside Hitter | ||
| 10 | July 5, 1994 | Libero | ||
| 11 | December 26, 1991 | Outside Hitter | ||
| 12 | September 23, 1992 | Setter | ||
| 14 | December 17, 1995 | Outside Hitter | ||
| 15 | August 12, 1992 | Libero | ||
| 17 | October 23, 1997 | Setter | ||
| 18 | March 21, 1991 | Outside Hitter | Captain | |
| 19 | November 20, 1989 | Outside Hitter | ||
| 20 | June 25, 1987 | Middle Blocker | ||
| 21 | July 2, 1994 | Middle Blocker | ||
Osaka Blazers Sakai
The following is the roster of Osaka Blazers Sakai in 2019–20 season.
Head coach:
Gordon Mayforth
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | January 7, 1981 | Middle Blocker | ||
| 2 | April 27, 1996 | Outside Hitter | ||
| 3 | July 15, 1995 | Opposite Spiker | ||
| 4 | April 30, 1993 | Outside Hitter | Captain | |
| 5 | June 23, 1997 | Libero | Informal player | |
| 6 | April 11, 1995 | Middle Blocker | ||
| 7 | August 13, 1991 | Middle Blocker | ||
| 8 | February 11, 1991 | Setter | ||
| 9 | July 6, 1991 | Opposite Spiker | ||
| 10 | September 6, 1989 | Outside Hitter | ||
| 11 | November 20, 1993 | Setter | ||
| 12 | April 4, 1995 | Outside Hitter | ||
| 14 | July 21, 1994 | Setter | ||
| 16 | October 22, 1993 | Libero | ||
| 20 | November 5, 1994 | Libero | ||
| 21 | February 21, 1995 | Middle Blocker | ||
| 23 | June 28, 996 | Outside Hitter | ||
FC Tokyo
The following is the roster of FC Tokyo in 2019–20 season.
Head coach:
Koichiro Shimbo
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 1, 1996 | Outside Hitter | Rookie[4] | |
| 2 | January 30, 1992 | Setter | ||
| 3 | March 1, 1989 | Libero | ||
| 4 | October 9, 1988 | Setter | ||
| 5 | April 2, 1992 | Middle Blocker | ||
| 6 | April 16, 1997 | Outside Hitter | ||
| 8 | July 15, 1993 | Middle Blocker | ||
| 9 | November 18, 1988 | Outside Hitter | ||
| 10 | September 13, 1982 | Outside Hitter | ||
| 12 | July 22, 1991 | Middle Blocker | ||
| 13 | June 17, 1996 | Opposite Spiker | ||
| 14 | December 22, 1991 | Opposite Spiker | Captain[lower-alpha 1] | |
| 15 | November 5, 1996 | Outside Hitter | ||
| 16 | April 14, 1993 | Setter | Deputy captain | |
| 17 | May 10, 1994 | Outside Hitter | Withdrew, due to the injury | |
| 18 | November 5, 1997 | Middle Blocker | Informal player[7] | |
| 19 | September 14, 1994 | Opposite Spiker | ||
| 20 | September 12, 1994 | Opposite Spiker | ||
| 21 | May 18, 1995 | Middle Blocker | ||
| 22 | June 28, 1995 | Outside Hitter | ||
| 23 | October 3, 1995 | Outside Hitter | ||
| 24 | July 20, 1993 | Libero | Withdrew, due to the injury | |
| 26 | January 30, 1996 | Outside Hitter | ||
| — | December 31, 1997 | Middle Blocker | Informal player[7] | |
VC Nagano Tridents
The following is the roster of VC Nagano Tridents in 2019–20 season.
Head coach:
Ahmad Masajedi
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 19, 1989 | Opposite Spiker | ||
| 2 | September 10, 1997 | Opposite Spiker | Rookie | |
| 3 | May 4, 1994 | Middle Blocker | ||
| 4 | December 26, 1997 | Outside Hitter | Informal player[8] | |
| 5 | January 29, 1997 | Outside Hitter | Rookie | |
| 6 | January 2, 1998 | Outside Hitter | Informal player[8] | |
| 7 | July 29, 1992 | Outside Hitter | ||
| 8 | February 7, 1998 | Setter | Informal player[8] | |
| 9 | February 8, 1997 | Outside Hitter | Rookie | |
| 10 | August 5, 1990 | Libero | ||
| 12 | June 22, 1992 | Libero | ||
| 13 | February 2, 1995 | Setter | ||
| 14 | December 24, 1995 | Middle Blocker | ||
| 15 | April 8, 1997 | Middle Blocker | Informal player[8] | |
| 16 | July 25, 1992 | Middle Blocker | ||
| 17 | April 29, 1998 | Outside Hitter | ||
| 18 | August 28, 1995 | Libero | ||
| 21 | July 6, 1995 | Outside Hitter | ||
| 22 | April 2, 1997 | Libero | Informal player[8] | |
| 24 | April 30, 1993 | Setter | Captain | |
Oita Miyoshi Weisse Adler
The following is the roster of Oita Miyoshi Weisse Adler in 2019–20 season.
Head coach:
Takashi Ogawa
| No. | Player name | Date of birth | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | October 10, 1997 | Outside Hitter | ||
| 2 | June 22, 1992 | Setter | ||
| 3 | April 3, 1989 | Outside Hitter | ||
| 4 | July 12, 1994 | Outside Hitter | Deputy Captain[9] | |
| 5 | March 29, 1996 | Middle Blocker | ||
| 6 | October 24, 1996 | Middle Blocker | ||
| 7 | July 28, 1996 | Libero | ||
| 8 | March 22, 1997 | Middle Blocker | ||
| 9 | February 4, 1995 | Middle Blocker | ||
| 10 | November 25, 1997 | Outside Hitter | Informal player[10] | |
| 12 | October 10, 1992 | Outside Hitter | ||
| 13 | August 7, 1992 | Libero | ||
| 14 | December 11, 1985 | Opposite Spiker | ||
| 15 | November 26, 1994 | Opposite Spiker | Withdrew due to the injury, replaced by | |
| 16 | July 6, 1993 | Outside Hitter | ||
| 17 | November 7, 1990 | Outside Hitter | ||
| 18 | September 17, 1997 | Outside Hitter | Informal player[10] | |
| 19 | May 16, 1991 | Outside Hitter | ||
| 21 | April 27, 1997 | Setter | Informal player[10] | |
| 22 | October 4, 1993 | Setter | ||
| 23 | March 11, 1994 | Middle Blocker | Withdrew, due to the injury | |
| 24 | December 14, 1993 | Outside Hitter | Captain[9] | |
Notes
References
- ↑ "2019-20シーズン サンバーズ チーム体制". www.suntory.co.jp (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.
- 1 2 3 "2020年 新入団選手のお知らせ". www.suntory.co.jp (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.
- ↑ "2019-20シーズン、ジェイテクトSTINGS新体制". www.jtekt-stings.jp (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.
- ↑ "選手インタビュー掲載(ウェブサイト)のお知らせ". www.fctokyo.co.jp (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.
- ↑ "長友優磨選手 手術に伴う離脱について". weisseadler.com (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.
- ↑ "【続報】長友優磨選手 手術に伴う離脱について". weisseadler.com (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.
- 1 2 "新加入選手について". www.fctokyo.co.jp. Retrieved 18 December 2021.
- 1 2 3 4 5 "内定選手のお知らせ". vcnagano.jp (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.
- 1 2 "「大分三好ヴァイセアドラー」バレーボールチーム2019-20シーズン新体制のお知らせ". weisseadler.com (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.
- 1 2 3 "新入団(内定)選手加入のお知らせ". weisseadler.com (in Japanese). Retrieved 18 December 2021.