| Jalan Tol Jakarta–Tangerang | |
| Janger Toll Road | |
![]() Eastbound Jakarta–Tangerang Toll Road heading to Jakarta in 2021 | |
| Route information | |
| Part of | |
| Maintained by Jasa Marga | |
| Length | 26 km (16 mi) |
| Existed | 1984–present |
| Major junctions | |
| East end | Tomang |
| West end | Bitung |
| Location | |
| Country | Indonesia |
| Major cities | |
| Highway system | |
The Jakarta–Tangerang Toll Road (shortened to Janger Toll Road) is a toll road that connects Jakarta with Tangerang in the province of Banten, Indonesia. Being a part of the Jakarta–Merak Toll Road, it was opened on 27 November 1984. It is the main road for residents who live in the western Jakarta area.
Exits
| Province | Location | km | mi | Exit | Name | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Grogol Petamburan, West Jakarta | 0 | 0.0 | 0 | Tomang Interchange | Westbound Cawang Cikampek | Western terminus, Start of |
| 0 | 0.0 | Tomang Toll Gate (westbound tolls only) | |||||
| 0 | 0.0 | 0 | Tomang Ramp | Tomang Slipi Grogol | |||
| Kebon Jeruk, West Jakarta | 3.29 | 2.04 | 3 | Kebon Jeruk Toll Gate | Kebon Jeruk Kedoya | ||
| Kembangan, West Jakarta | 5.93 | 3.68 | 6 | Meruya Toll Gate | Meruya Kembangan Joglo | Westbound exit, eastbound entry only | |
| 7.30 | 4.54 | 7 | Meruya Interchange | Northbound Joglo Ciledug | |||
| Banten | Karang Tengah, Tangerang | 9.51 | 5.91 | 11 | Karang Tengah Barat Toll Gate | Karang Tengah Ciledug Cipondoh | |
| Pinang, Tangerang | 15.23 | 9.46 | 15 | Kunciran Interchange | Northbound Bintaro Serpong | ||
| 15.23 | 9.46 | 15 | Kunciran Toll Gate | Kunciran Alam Sutera Serpong | Westbound exit, eastbound entry only | ||
| 18.51 | 11.50 | 18 | Tangerang Toll Gate | Tangerang Pakulonan Serpong | |||
| Kelapa Dua, Tangerang Regency | 20.95 | 13.02 | 21 | Karawaci Toll Gate | Karawaci Binong Legok | ||
| Curug, Tangerang Regency | 26.50 | 16.47 | 26 | Bitung Toll Gate | Bitung Curug Budiarto Airport | ||
| Cikupa, Tangerang Regency | 31.63 | 19.65 | Cikupa Toll Gate (Main toll gate/Border between Jakarta-Tangerang and Tangerang-Merak) | ||||
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi
| |||||||
See also
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
