| Madsen discography | |
|---|---|
![]() Madsen performing at Campus Live Open Air in 2005 | |
| Studio albums | 9 |
| Live albums | 2 |
| Video albums | 3 |
| Music videos | 19 |
| EPs | 1 |
| Singles | 16 |
This discography is an overview of the musical works of German indie rock band Madsen. The most successful release from Madsen is the number one album, Hollywood.
Studio albums
| Title | Album details | Peak chart positions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GER [1] |
AUT [2] |
SWI [3] | |||
| Madsen |
|
23 | 39 | — | |
| Goodbye Logik |
|
8 | 18 | — | |
| Frieden im Krieg |
|
6 | 28 | — | |
| Labyrinth |
|
7 | 25 | — | |
| Wo es beginnt |
|
2 | 4 | 84 | |
| Kompass |
|
5 | 10 | — | |
| Lichtjahre |
|
3 | 20 | — | |
| Na gut dann nicht |
|
7 | — | — | |
| Hollywood |
|
1 | 60 | — | |
| — | "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | ||||
Live albums
| Title | Album details | Peak chart positions |
|---|---|---|
| GER [1] | ||
| 10 Jahre Madsen Live |
|
22 |
| Lichtjahre Live |
|
17 |
EPs
- 2011: Willkommen bei Madsen (5-Track-EP mit Coverversionen)
Singles
| Title | Year | Peak chart positions | Album | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GER [1] |
AUT [2] |
SWI [3] | ||||
| "Die Perfektion" | 2005 | 67 | — | — | Madsen | |
| "Immer mehr" | 96 | — | — | |||
| "Vielleicht" | — | — | — | |||
| "Du schreibst Geschichte" | 2006 | 55 | 54 | — | Goodbye Logik | |
| "Goodbye Logik" | — | — | — | |||
| "Der Moment" | 2007 | 95 | — | — | ||
| "Ein Sturm" | — | — | — | |||
| "Nachtbaden" | 2008 | 60 | 74 | — | Frieden im Krieg | |
| "Verschwende dich nicht" | 93 | — | — | |||
| "Liebeslied" | — | — | — | |||
| "Lass die Liebe regieren" | 2010 | 50 | — | — | Labyrinth | |
| "Mein Herz bleibt hier" | — | — | — | |||
| "Lass die Musik an" | 2012 | 81 | — | — | Wo es beginnt | |
| "Love Is a Killer" (featuring Walter Schreifels) |
— | — | — | |||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | ||||||
Other releases
- 2014: Hey Hey Wickie
- 2015: Inkognito
- 2017: Bumm! Bumm! Bumm! (feat. König Boris)
Other appearances
- 2014: K.B.A.G. (Jennifer Rostock feat. Feine Sahne Fischfilet, Großstadtgeflüster, MC Fitti & Madsen)
Video albums
- 2010: Labyrinth (Limited Deluxe Edition)
- 2012: Wo es beginnt (Deluxe Edition)
- 2014: 10 Jahre Madsen Live
Music videos
| Title | Year | Director[4] | Album |
|---|---|---|---|
| "Die Perfektion" | 2005 | AlexandLiane[5] | Madsen |
| "Immer mehr" | AlexandLiane[6] | ||
| "Vielleicht" | Daniel Harder | ||
| "Du schreibst Geschichte" | 2006 | Daniel Harder[7] | Goodbye Logik |
| "Goodbye Logik" | Sven Bollinger[8] | ||
| "Der Moment" | 2007 | AlexandLiane[9] | |
| "Ein Sturm" | Marc Helfers[10] | ||
| "Nachtbaden" | 2008 | Marc Helfers[11] | Frieden im Krieg |
| "Verschwende dich nicht" | Marc Helfers[12] | ||
| "Liebeslied" | Marc Helfers[13] | ||
| "Lass die Liebe regieren" | 2010 | Marc Helfers[14] | Labyrinth |
| "Mein Herz bleibt hier" | Hagen Decker[15] | ||
| "Lass die Musik an" | 2012 | Hinrich Pflug[16] | Wo es beginnt |
| "Love Is a Killer" | Joffrey Jans, Kai Kurve[17] | ||
| "Baut wieder auf" | Hinrich Pflug, Patrick Wilfert[18] | ||
| "Sirenen" | 2015 | Sander Houtkruijer[19] | Kompass |
| "Küss mich" | Esther Bialas, Nathan Nill[20] | ||
| "Kompass" | Kim Frank[21] | ||
| "Bumm! Bumm! Bumm!" | 2017 | Stephen Erckmann, Kay Özdemir |
References
- 1 2 3 "Suche - Offizielle Deutsche Charts". www.offiziellecharts.de (in German). Retrieved 2017-09-01.
- 1 2 "Discographie Madsen - austriancharts.at". austriancharts.at. Retrieved 2017-09-01.
- 1 2 "Discographie Madsen - hitparade.ch". hitparade.ch. Retrieved 2017-09-01.CH Charts
- ↑ "Crew United - Das Netzwerk der Film- und Fernsehbranche". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-11.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-10.
- ↑ "Crew United | Projekte". www.crew-united.com (in German). Retrieved 2017-09-11.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
