| 1934 Denver Pioneers football | |
|---|---|
| Conference | Rocky Mountain Conference |
| Record | 5–5–1 (4–4 RMC) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Denver University Stadium |
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Teachers + | 6 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado + | 6 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Agricultural + | 6 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah State | 5 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYU | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado College | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Mines | 1 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western State (CO) | 0 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana State | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1934 Denver Pioneers football team was an American football team that represented the University of Denver as a member of the Rocky Mountain Conference (RMC) during the 1934 college football season. In their third season under head coach Percy Locey, the Pioneers compiled a 5–5–1 record (4–4 against conference opponents), finished in sixth place in the RMC, and outscored opponents by a total of 122 to 91.[1]
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 28 | Utah State |
| L 7–26 | [2] | |||
| October 5 | George Washington* |
| T 0–0 | [3] | |||
| October 13 | Colorado Agricultural |
| L 0–2 | ||||
| October 20 | Utah |
| L 0–7 | [4] | |||
| October 27 | Wyoming |
| W 9–0 | ||||
| November 3 | Colorado College |
| W 26–0 | ||||
| November 10 | Drake* |
| W 8–7 | ||||
| November 17 | BYU |
| W 24–6 | ||||
| November 24 | Colorado Mines |
| W 34–0 | ||||
| November 29 | Colorado |
| L 0–7 | [5][6] | |||
| December 15 | at Hawaii* |
| L 14–36 | 18,000–20,000 | [7] | ||
| |||||||
References
- ↑ "1934 Denver Pioneers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved January 22, 2019.
- ↑ "Aggies Outclass Denver To Triumph 26-7". The Salt Lake Tribune. September 29, 1934. p. 24 – via Newspapers.com.
- ↑ "Denver Hard Pressed, But Achieves Tie". The Tribune-Republican (Greeley, Colorado). October 6, 1934. p. 4 – via Newspapers.com.
- ↑ Kelly, Loudon (October 21, 1934). "Redskins Beat Back Fighting Pioneers, 7-0". Fort Collins Coloradoan. Fort Collins, Colorado. Associated Press. p. 8. Retrieved October 27, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ Kelly, Loudon (November 30, 1934). "Last Quarter Rally Enables Bisons to Defeat Denver, 7-0". The Salt Lake Tribune. Salt Lake City, Utah. Associated Press. p. 16. Retrieved December 19, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ Kelly, Loudon (November 30, 1934). "Bisons Overcome Denver 'U' With Slashing Attack (continued)". The Salt Lake Tribune. Salt Lake City, Utah. Associated Press. p. 18. Retrieved December 19, 2021 – via Newspapers.com
. - ↑ "Rainbows Annihilate Denver Pioneers: Colorado Visitors Fall Easy Victims; Score Is 36 to 14". The Honolulu Advertiser. December 16, 1934. p. 12 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.