| Race details | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 5 of 15 races in the 1997 Grand Prix motorcycle racing season | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Date | 1 June 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| Official name | Motorrad Grand Prix von Österreich[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||
| Location | A1-Ring | ||||||||||||||||||||||||||
| Course |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
The 1997 Austrian motorcycle Grand Prix was the fifth round of the 1997 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on 1 June 1997 at the A1-Ring.
500 cc classification
| Pos. | Rider | Team | Manufacturer | Time/Retired | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | Honda | 41:48.665 | 25 | |||
| 2 | Repsol Honda Team | Honda | +22.077 | 20 | |||
| 3 | Red Bull Yamaha WCM | Yamaha | +22.471 | 16 | |||
| 4 | Rheos Elf FCC TS | Honda | +22.663 | 13 | |||
| 5 | Repsol Honda Team | Honda | +25.462 | 11 | |||
| 6 | Movistar Honda Pons | Honda | +28.649 | 10 | |||
| 7 | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | +59.010 | 9 | |||
| 8 | Movistar Honda Pons | Honda | +1:00.017 | 8 | |||
| 9 | Yamaha Team Rainey | Yamaha | +1:02.385 | 7 | |||
| 10 | IP Aprilia Racing Team | Aprilia | +1:02.473 | 6 | |||
| 11 | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | +1:03.445 | 5 | |||
| 12 | Elf 500 ROC | Elf 500 | +1:22.650 | 4 | |||
| 13 | Honda Gresini | Honda | +1 Lap | 3 | |||
| 14 | Marlboro Team Roberts | Modenas KR3 | +1 Lap | 2 | |||
| 15 | Millet Racing | ROC Yamaha | +1 Lap | 1 | |||
| 16 | Team Pedercini | ROC Yamaha | +1 Lap | ||||
| 17 | World Championship Motorsports | ROC Yamaha | +1 Lap | ||||
| Ret | Elf 500 ROC | Elf 500 | Retirement | ||||
| Ret | Team Millar MQP | Honda | Retirement | ||||
| Ret | Yamaha Team Rainey | Yamaha | Retirement | ||||
| Ret | Red Bull Yamaha WCM | Yamaha | Retirement | ||||
| Ret | Marlboro Team Roberts | Modenas KR3 | Retirement | ||||
| Sources: [3][4] | |||||||
250cc classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 40:29.266 | 25 | |
| 2 | Honda | +0.622 | 20 | |
| 3 | Honda | +6.412 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +6.415 | 13 | |
| 5 | Honda | +23.358 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +26.292 | 10 | |
| 7 | TSR-Honda | +29.991 | 9 | |
| 8 | Honda | +40.079 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +49.651 | 7 | |
| 10 | Suzuki | +51.446 | 6 | |
| 11 | Yamaha | +51.553 | 5 | |
| 12 | Suzuki | +1:02.779 | 4 | |
| 13 | Honda | +1:04.488 | 3 | |
| 14 | Yamaha | +1:04.781 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1:09.385 | 1 | |
| 16 | Honda | +1:09.610 | ||
| 17 | Aprilia | +1:27.184 | ||
| 18 | Aprilia | +1 Lap | ||
| 19 | Aprilia | +1 Lap | ||
| 20 | Honda | +1 Lap | ||
| 21 | Honda | +1 Lap | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Aprilia | Retirement | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Aprilia | Retirement |
125cc classification
| Pos | Rider | Manufacturer | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 40:19.719 | 25 | |
| 2 | Aprilia | +0.004 | 20 | |
| 3 | Honda | +6.286 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +6.421 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +6.455 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +18.979 | 10 | |
| 7 | Yamaha | +22.268 | 9 | |
| 8 | Honda | +22.984 | 8 | |
| 9 | Honda | +31.327 | 7 | |
| 10 | Honda | +31.387 | 6 | |
| 11 | Honda | +54.248 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +57.528 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +1:03.939 | 3 | |
| 14 | Yamaha | +1:05.384 | 2 | |
| 15 | Aprilia | +1:24.545 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1:39.998 | ||
| 17 | Yamaha | +1 Lap | ||
| 18 | Honda | +1 Lap | ||
| 19 | Honda | +1 Lap | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Yamaha | Retirement | ||
| Ret | Honda | Retirement | ||
| Ret | Aprilia | Retirement |
References
- ↑ "1997 Austrian MotoGP". Motorsportmagazine.com. 13 June 2017. Retrieved 16 May 2018.
- ↑ Mitchell, Malcolm. "A1-Ring - The Motor Racing Programme Covers Project". Progcovers.com. Retrieved 16 May 2018.
- ↑ "1997 Austrian MotoGP - Motor Sport Magazine Database". 13 June 2017.
- ↑ "motogp.com · AUSTRIAN GRAND PRIX · 500cc Race Classification 1997". www.motogp.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
