|  | |
| Host city | Stockholm, Sweden (Super League) | 
|---|---|
| Nations | 47 | 
| Events | 40 | 
| Dates | 18–19 June 2011 | 
| Main venue | Stockholm Olympic Stadium (Super League) | 
The third European Team Championships| took place on 18 and 19 June 2011. The Competition was divided between four divisions, with results determining promotion and relegation between them. The Super League event was held in Stockholm, at the Stockholm Olympic Stadium. The Super League was won by the German team ahead of Russia, initial winner before several doping disqualifications, and Ukraine.
Calendar
| Division | Date | Host city | Host country | 
|---|---|---|---|
| Super League | 18–19 June 2011 | Stockholm |  Sweden | 
| First League | 18–19 June 2011 | İzmir |  Turkey | 
| Second League | 18–19 June 2011 | Novi Sad |  Serbia | 
| Third League | 18–19 June 2011 | Reykjavík |  Iceland | 
Super League
- Place: Stockholm Olympic Stadium, Stockholm, Sweden
The men's pole vault competition was moved indoor to Sätrahallen because of bad weather conditions.
Participating countries
| 
 | 
Men's events
Women's events
Score table
| Event |  BLR |  CZE |  FRA |  GER |  GBR |  ITA |  POL |  POR |  RUS |  ESP |  SWE |  UKR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | M | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 
| W | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | |
| 200 metres | M | 10 | 9 | 12 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 
| W | 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 12 | |
| 400 metres | M | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 10 | 9 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | 
| W | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | |
| 800 metres | M | 8 | 1 | 11 | 5 | 10 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 
| W | 10 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 11 | |
| 1500 metres | M | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 11 | 12 | 3 | 6 | 
| W | 0 | 8 | 3 | 7 | 12 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 10 | 11 | |
| 3000 metres | M | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 10 | 11 | 12 | 3 | 7 | 
| W | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 0 | 11 | 2 | 12 | |
| 5000 metres | M | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 1 | 11 | 
| W | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 3 | 7 | |
| 3000 metre steeplechase | M | 4 | 2 | 12 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 10 | 
| W | 3 | 10 | 8 | 0 | 5 | 7 | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 | 6 | |
| 110/100 metre hurdles | M | 6.5 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 6.5 | 10 | 8 | 1 | 
| W | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | |
| 400 metre hurdles | M | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 8 | 
| W | 3 | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 × 100 metres relay | M | 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 
| W | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 12 | |
| 4 × 400 metres relay | M | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 | 
| W | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 10 | |
| High jump | M | 4 | 9.5 | 8 | 9.5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 12 | 
| W | 7 | 4.5 | 8 | 3 | 2 | 4.5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 12 | 11 | |
| Pole vault | M | 5 | 7 | 8 | 11 | 6 | 0 | 9 | 3.5 | 10 | 3.5 | 2 | 12 | 
| W | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3.5 | 12 | 7 | 9 | 3.5 | 0 | 2 | |
| Long jump | M | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8 | 11 | 4 | 
| W | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 11 | 2 | |
| Triple jump | M | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | 10 | 
| W | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 | 12 | |
| Shot put | M | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 
| W | 9 | 1 | 8 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
| Discus throw | M | 1 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 
| W | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | |
| Hammer throw | M | 9 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 11 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 | 
| W | 9 | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
| Javelin throw | M | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12 | 8 | 11 | 0 | 
| W | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | |
| Country |  BLR |  CZE |  FRA |  GER |  GBR |  ITA |  POL |  POR |  RUS |  ESP |  SWE |  UKR | |
| Total | 203 | 223 | 290 | 336.5 | 293 | 243 | 269 | 182.5 | 353 | 251 | 164 | 296 | |
Final standings
| Pos | Country | Pts | 
|---|---|---|
| 1 |  Germany | 339.5 | 
| 2 |  Russia | 298.5 | 
| 3 |  Ukraine | 297 | 
| 4 |  France | 295 | 
| 5 |  Great Britain | 287 | 
| 6 |  Poland | 275 | 
| 7 |  Spain | 252 | 
| 8 |  Italy | 249 | 
| 9 |  Czech Republic | 221 | 
| 10 |  Belarus | 209.5 | 
| 11 |  Portugal | 191.5 | 
| 12 |  Sweden | 172 | 
Note: After the results of several athletes banned for doping were retroactively voided, points had to be reallocated, Russia losing its initial title. This resulted in the originally relegated Czech Republic being one place higher than Belarus.
First League
- Place: İzmir, Turkey
Participating countries
Men's events
Women's events
Score table
| Event | .svg.png.webp) BEL |  CRO |  FIN |  GRE |  HUN |  IRL |  NED |  NOR |  ROM |  SLO | .svg.png.webp) SUI |  TUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | M | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 5 | 
| W | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | |
| 200 metres | M | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 
| W | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | |
| 400 metres | M | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 
| W | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
| 800 metres | M | 7 | 1 | 8 | 6 | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 
| W | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| 1500 metres | M | 7 | 1 | 9 | 11 | 5 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 
| W | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | 10 | |
| 3000 metres | M | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 
| W | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | |
| 5000 metres | M | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 10 | 12 | 
| W | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 12 | 9 | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| 3000 metres steeplechase | M | 7 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 6 | 12 | 
| W | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 11 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
| 110/100 metres hurdles | M | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 
| W | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 10 | 11 | 7 | |
| 400 metres hurdles | M | 11 | 1 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 
| W | 12 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 4 × 100 metres relay | M | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 12 | 6 | 
| W | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 9 | |
| 4 × 400 metres relay | M | 12 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 
| W | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 12 | 4 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
| High jump | M | 4.5 | 5.5 | 9 | 12 | 2 | 9 | 5.5 | 4.5 | 9 | 11 | 1 | 3 | 
| W | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5.5 | 5.5 | 10.5 | 10.5 | 3 | 8 | 9 | |
| Pole vault | M | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 
| W | 9 | 4.5 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 8 | 11 | 4.5 | |
| Long jump | M | 10 | 8 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 
| W | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
| Triple jump | M | 3 | 8 | 0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7 | 9 | 5 | 
| W | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 4 | 9 | |
| Shot put | M | 4 | 10 | 7 | 11 | 12 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 
| W | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | |
| Discus throw | M | 4 | 9 | 11 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 
| W | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | 5 | |
| Hammer throw | M | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 11 | 
| W | 1 | 7 | 11 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| Javelin throw | M | 4 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 
| W | 7 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 6 | |
| Country | .svg.png.webp) BEL |  CRO |  FIN |  GRE |  HUN |  IRL |  NED |  NOR |  ROM |  SLO | .svg.png.webp) SUI |  TUR | |
| Total | 248.5 | 182 | 251 | 303 | 269 | 227 | 282 | 292 | 282 | 205 | 256 | 294.5 | |
Final standings
| Pos | Country | Pts | 
|---|---|---|
| 1 |  Greece | 303 | 
| 2 |  Turkey | 294.5 | 
| 3 |  Norway | 292 | 
| 4 |  Romania | 282 | 
| 5 |  Netherlands | 282 | 
| 6 |  Hungary | 269 | 
| 7 | .svg.png.webp) Switzerland | 256 | 
| 8 |  Finland | 251 | 
| 9 | .svg.png.webp) Belgium | 248.5 | 
| 10 |  Ireland | 227 | 
| 11 |  Slovenia | 205 | 
| 12 |  Croatia | 182 | 
Second League
Participating countries
Men's events
Women's events
Score table
| Event |  AUT |  BUL |  DEN |  EST |  LAT |  LTU |  SRB |  SVK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | M | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 
| W | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | |
| 200 metres | M | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 
| W | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| 400 metres | M | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 
| W | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
| 800 metres | M | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 
| W | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
| 1500 metres | M | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 
| W | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | |
| 3000 metres | M | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 
| W | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 5000 metres | M | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 
| W | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | |
| 3000 metres steeplechase | M | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 
| W | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 110/100 metres hurdles | M | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 
| W | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
| 400 metres hurdles | M | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 
| W | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| 4 × 100 metres relay | M | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| W | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | |
| 4 × 400 metres relay | M | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 
| W | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| High jump | M | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 
| W | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | |
| Pole vault | M | 2 | 7 | 5.5 | 5.5 | 8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 
| W | 6 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| Long jump | M | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 
| W | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | |
| Triple jump | M | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 
| W | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| Shot put | M | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 
| W | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| Discus throw | M | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| W | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| Hammer throw | M | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 
| W | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| Javelin throw | M | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 
| W | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | |
| Country |  AUT |  BUL |  DEN |  EST |  LAT |  LTU |  SRB |  SVK | |
| Total | 172 | 215.5 | 175 | 218 | 147 | 185 | 188.5 | 134.5 | |
Final standings
| Pos | Country | Pts | 
|---|---|---|
| 1 |  Estonia | 218 | 
| 2 |  Bulgaria | 215.5 | 
| 3 |  Serbia | 188.5 | 
| 4 |  Lithuania | 185 | 
| 5 |  Denmark | 175 | 
| 6 |  Austria | 172 | 
| 7 |  Latvia | 147 | 
| 8 |  Slovakia | 134.5 | 
Third League
Participating countries
Men's events
| Event | First | Second | Third | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Ruslan Abbasov  Azerbaijan | 10.22w | Dmitriy Glushchenko  Israel | 10.48w | Panayiotis Ioannou  Cyprus | 10.52w | 
| 200 m | Ruslan Abbasov  Azerbaijan | 20.99 | Dmitriy Glushchenko  Israel | 21.17 | Anthos Christofides  Cyprus | 21.70 | 
| 400 m | Hakim Ibrahimov  Azerbaijan | 47.76 | Endrik Zilbershtein  Georgia | 47.81 | Andrei Daranuță  Moldova | 48.82 | 
| 800 m | Dustin Emrani  Israel | 1:50.84 | Dušan Babić  Bosnia and Herzegovina | 1:51.15 | Anar Yusifov  Azerbaijan | 1:51.53 | 
| 1500 m | Ion Luchianov  Moldova | 3:50.39 | Christos Dimitriou  Cyprus | 3:50.62 | Getahon Yemar  Israel | 3:51.18 | 
| 3000 m | Amine Khadiri  Cyprus | 8:19.68 | Pol Mellina  Luxembourg | 8:20.16 | Kári Steinn Karlsson  Iceland | 8:21.17 | 
| 5000 m | Moges Tesseme  Israel | 14:05.55 | Tilahun Aliyev  Azerbaijan | 14:23.43 | Kári Steinn Karlsson  Iceland | 14:29.49 | 
| 3000 m steeplechase | Ion Luchianov  Moldova | 8:54.70 | Noam Ne'eman  Israel | 9:09.22 | Ashot Hayrapetyan  Armenia | 9:10.03 | 
| 110 m hurdles | Rahib Məmmədov  Azerbaijan | 14.20 | Claude Godart  Luxembourg | 14.30 | Adnan Malkić  Bosnia and Herzegovina | 14.55 | 
| 400 m hurdles | Alexei Cravcenko  Moldova | 51.86 | Ibrahim Ahmadov  Azerbaijan | 52.30 | Minas Alozidis  Cyprus | 52.53 | 
| 4 × 100 m |  Azerbaijan Rahib Məmmədov Vugar Mehdiyev Ruslan Abbasov Valentin Bulichev | 40.91 |  Israel Micky Bar-Yeoshua Dmitriy Glushchenko Asaf Malka Ram Mor | 40.94 |  Cyprus Kyriakos Antoniou Anthos Kristofides Panayiotis Ioannou Vasilios Polycarpou | 41.37 | 
| 4 × 400 m |  Azerbaijan Arif Abbasov Ibrahim Akhmedov Valentin Bulichev Hakim Ibrahimov | 3:13.71 |  Israel Yuriy Bichman German Florentz Yuriy Shapsai Dustin Emrani | 3:16.30 |  Bosnia and Herzegovina Saša Kecman Amel Tuka Dušan Babić Ilija Cvijetić | 3:17.16 | 
| High jump | Dmitriy Kroyter  Israel | 2.18 | Radu Tucan  Moldova | 2.18 | Zurab Gogochuri  Georgia | 2.05 | 
| Pole vault | Yevgeniy Olhovskiy  Israel | 5.05 | Nikandros Stylianou  Cyprus | 5.00 | Bjarki Gíslason  Iceland | 4.80 | 
| Long jump | Vardan Pahlevanyan  Armenia | 7.90w | Kristinn Torfason  Iceland | 7.78w | Alexandru Cuharenco  Moldova | 7.52 | 
| Triple jump | Vladimir Letnicov  Moldova | 16.07 | Yochai Halevi  Israel | 16.05 | Zacharias Arnos  Cyprus | 15.79 | 
| Shot put | Ivan Emilianov  Moldova | 19.41 | Kemal Mešić  Bosnia and Herzegovina | 19.25 | Ódinn Björn Thorsteinsson  Iceland | 18.75 | 
| Discus | Apostolos Parellis  Cyprus | 58.27 | Vadim Hranovschi  Moldova | 56.62 | Danijel Furtula  Montenegro | 53.97 | 
| Hammer | Dmitriy Marshin  Azerbaijan | 71.10 | Roman Rozna  Moldova | 70.18 | Bergur Ingi Pétursson  Iceland | 66.79 | 
| Javelin | Antoine Wagner  Luxembourg | 71.69 | Melik Janoyan  Armenia | 70.41 | Dejan Mileusnić  Bosnia and Herzegovina | 69.71 | 
| WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Women's events
| Event | First | Second | Third | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Ramona Papaioannou  Cyprus | 11.88 | Olga Lenskiy  Israel | 11.96 | Diane Borg  Malta | 11.99 | 
| 200 m | Olga Lenskiy  Israel | 24.26 | Ramona Papaioannou  Cyprus | 24.48 | Diane Borg  Malta | 24.74 | 
| 400 m | Amalia Sharoyan  Armenia | 54.98 | Olesea Cojuhari  Moldova | 55.81 | Fjóla Signý Hannesdóttir  Iceland | 57.52 | 
| 800 m | Elena Popescu  Moldova | 2:10.09 | Meropi Panagiotou  Cyprus | 2:11.61 | Selma Zrnic  Bosnia and Herzegovina | 2:12.07 | 
| 1500 m | Luiza Gega  Albania | 4:19.50 | Meropi Panagiotou  Cyprus | 4:30.30 | Biljana Cvijanović  Bosnia and Herzegovina | 4:33.71 | 
| 3000 m | Sladjana Perunović  Montenegro | 9:34.24 | Lucia Kimani  Bosnia and Herzegovina | 9:37.85 | Natalia Cercheș  Moldova | 9:38.86 | 
| 5000 m | Gezashign Šafářová  Azerbaijan | 16:14.92 | Sladjana Perunović  Montenegro | 16:25.91 | Lucia Kamani  Bosnia and Herzegovina | 16:51.15 | 
| 3000 m steeplechase | Gezashign Šafářová  Azerbaijan | 10:01.49 | Luiza Gega  Albania | 10:02.88 | Biljana Cvijanović  Bosnia and Herzegovina | 10:23.03 NR | 
| 100 m hurdles | Dimitra Arachoviti  Cyprus | 13.77 | Gorana Cvijetić  Bosnia and Herzegovina | 14.47 | Amaliya Sharoyan  Armenia | 14.61 | 
| 400 m hurdles | Amaliya Sharoyan  Armenia | 1:00.40 | Olga Dor-Dogadko  Israel | 1:00.97 | Anna Berghii  Moldova | 1:01.99 | 
| 4 × 100 m |  Israel Rotem Battat-Golan Irina Lenskiy Olga Lenskiy Rita Pogorelov | 46.37 |  Iceland Hrafnhild Eid Hermodsdóttir Hafdís Sigurdardóttir Dóróthea Jóhannesdóttir Dóra Hlín Loftsdóttir | 46.86 |  Malta Charlene Attard Diane Borg Rebecca Camilleri Francesca Xuereb | 46.96 | 
| 4 × 400 m |  Moldova Anna Berghii Alina Bordea Olesea Cojuhari Elena Popescu | 3:48.08 |  Iceland Hafdís Sigurdardóttir Stefanía Valdimardóttir Björg Gunnarsdóttir Fjóla Signý Hannesdóttir | 3:48.81 |  Armenia Gayane Bulghadaryan Anna Telesheva Amaliya Sharoyan Lusine Karayan | 3:49.26 NR | 
| High jump | Danielle Frenkel  Israel | 1.84 | Marija Vuković  Montenegro | 1.81 | Leontia Kallenou  Cyprus | 1.78 | 
| Pole vault | Jillian Schwartz  Israel | 4.10 | Gina Reuland  Luxembourg | 3.75 | Ecaterina Abramova  Moldova | 3.45 =NR | 
| Long jump | Rotem Battat  Israel | 6.11 | Hafdís Sigurðardóttir  Iceland | 5.99 | Nektaria Panayi  Cyprus | 5.83 | 
| Triple jump | Tatiana Cicanci  Moldova | 12.98 | Haykanush Beklaryan  Armenia | 12.83 | Eleftheria Christofi  Cyprus | 12.48 | 
| Shot put | Anastasia Metskeyev  Israel | 14.86 | Florentia Kappa  Cyprus | 13.87 | Helga Margrét Þorsteinsdóttir  Iceland | 13.69 | 
| Discus | Natalia Artic  Moldova | 51.21 | Zacharoula Georgiadou  Cyprus | 47.96 | Anastasia Metskeyev  Israel | 47.31 | 
| Hammer | Marina Marghieva  Moldova | 67.41 | Paraskevi Theodorou  Cyprus | 60.55 | Pasa Sehić  Bosnia and Herzegovina | 56.74 | 
| Javelin | Ásdís Hjálmsdóttir  Iceland | 55.18 | Alexandra Tsisiou  Cyprus | 50.69 | Kristine Harutyunyan  Armenia | 48.02 NR | 
| WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Score table
| Event |  AAS |  ALB |  AND |  ARM |  AZE |  BIH |  CYP |  GEO |  ISL |  ISR |  LUX |  MKD |  MLT |  MDA |  MNE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | M | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 13 | 6 | 8 | 14 | 1 | 7 | 4 | 12 | 10 | 
| W | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 10 | 15 | – | 11 | 14 | 5 | 12 | 13 | 4 | 3 | |
| 200 metres | M | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 13 | 12 | 9 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | 8 | 
| W | 7 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 | – | 12 | 15 | 6 | 10 | 13 | 11 | 4 | |
| 400 metres | M | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 | 7 | 12 | 14 | 11 | 8 | 6 | 9 | 5 | 13 | 4 | 
| W | 9 | – | 4 | 15 | 7 | 12 | 6 | – | 13 | 11 | 5 | 8 | 10 | 14 | 3 | |
| 800 metres | M | 3 | – | 4 | 8 | 13 | 14 | 11 | – | 12 | 15 | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 
| W | – | – | 5 | 11 | 8 | 13 | 14 | – | 9 | 12 | 10 | 4 | 7 | 15 | 6 | |
| 1500 metres | M | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | 14 | – | 8 | 13 | 9 | 2 | 6 | 15 | 4 | 
| W | – | 15 | 6 | 9 | 7 | 13 | 14 | – | 4 | 11 | 12 | 5 | 10 | – | 8 | |
| 3000 metres | M | 4 | – | 11 | 10 | 12 | 7 | 15 | – | 13 | 9 | 14 | 3 | 6 | 8 | 5 | 
| W | 5 | – | 3 | 8 | 12 | 14 | 10 | – | 7 | 11 | 6 | 4 | 9 | 13 | 15 | |
| 5000 metres | M | 6 | – | 12 | 11 | 14 | 9 | 8 | – | 13 | 15 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 
| W | 6 | – | 4 | 7 | 15 | 13 | 10 | – | 8 | 12 | 9 | 5 | 11 | – | 14 | |
| 3000 metres steeplechase | M | – | – | 11 | 13 | 10 | 9 | 7 | – | 8 | 14 | 12 | 5 | 4 | 15 | 6 | 
| W | – | 14 | – | – | 15 | 13 | 10 | – | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 12 | 8 | |
| 110/100 metres hurdles | M | 7 | – | 5 | 8 | 15 | 13 | 11 | – | 3 | 12 | 14 | 6 | 4 | 9 | 10 | 
| W | 9 | – | 5 | 13 | 4 | 14 | 15 | 11 | 12 | 0 | 10 | 6 | – | 7 | 8 | |
| 400 metres hurdles | M | 7 | – | 6 | 10 | 15 | 11 | 14 | – | 13 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | 
| W | – | – | 5 | 15 | 8 | 10 | 9 | – | 11 | 14 | 12 | 6 | – | 13 | 7 | |
| 4 × 100 metres relay | M | 7 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13 | – | 0 | 14 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 
| W | 4 | – | 3 | 11 | 8 | 9 | 12 | – | 14 | 15 | 7 | 6 | 13 | 10 | 5 | |
| 4 × 400 metres relay | M | 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | 13 | 11 | – | 10 | 14 | 9 | 4 | 8 | 12 | 5 | 
| W | – | – | 5 | 13 | 7 | 11 | 9 | – | 14 | 12 | 10 | 6 | 8 | 15 | 0 | |
| High jump | M | 8 | – | 3 | 0 | 11 | 6 | 10 | 13 | 7 | 15 | 12 | 9 | 4 | 14 | 5 | 
| W | 7 | – | 6 | 4 | 3 | 12 | 13 | – | 8 | 15 | 11 | 10 | 9 | 5 | 14 | |
| Pole vault | M | 10 | – | 9 | – | 0 | – | 14 | – | 13 | 15 | 11 | – | 8 | 12 | 7 | 
| W | 12 | – | 8 | – | 11 | – | 0 | – | 10 | 15 | 14 | – | 9 | 13 | – | |
| Long jump | M | 7 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 11 | 12 | 14 | 9 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 
| W | 7 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 13 | 9 | 14 | 15 | 4 | 2 | 11 | 10 | 5 | |
