| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 25–30 October | ||
| Level | Super Series | ||
| Total prize money | US$300,000 | ||
| Venue | Stade Pierre de Coubertin | ||
| Location | Paris, France | ||
| Champions | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| |||
The 2016 French Super Series was the tenth Superseries tournament of the 2016 BWF Super Series. The tournament took place in Paris, France on 25 to 30 October 2016.[1]
Men's singles
Seeds
Lee Chong Wei (first round)
Viktor Axelsen (second round)
Jan Ø. Jørgensen (quarterfinals)
Tian Houwei (second round)
Chou Tien-chen (quarterfinals)
Son Wan-ho (quarterfinals)
Srikanth Kidambi (withdrew)
Ng Ka Long (semifinals)
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 14 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 20 | PFQ | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 12 | 22 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | 4 | 13 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 10 | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 4 | 8 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 21 | 21 | 3 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 18 | Q2 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 13 | 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | 8 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11r | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 18 | 5 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 19 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 2 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||
| 8 | 17 | 15 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
Women's singles
Seeds
Carolina Marín (withdrew)
Ratchanok Intanon (withdrew)
Nozomi Okuhara (withdrew)
Tai Tzu-ying (quarterfinals)
Sung Ji-hyun (semifinals)
P.V. Sindhu (second round)
Sun Yu (semifinals)
Akane Yamaguchi (quarterfinals)
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 11 | PFQ | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 21 | 8 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | 7 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 7 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 13 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 18 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 13 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 12 | 4 | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 21 | 12 | 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | 5 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 6 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 29 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 16 | PFQ | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 7 | 19 | 15 | |||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 5 | 25 | 17 | |||||||||||
| 27 | 21 | ||||||||||||
Men's doubles
Seeds
Chai Biao / Hong Wei (withdrew)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (champion)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (second round)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (first round)
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (second round)
Li Junhui / Liu Yuchen (first round)
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (quarterfinals)
Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (semifinals)
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 9 | PFQ | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 7 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 1r | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 16 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 8 | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 3 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 17 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | 5 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 14 | 23 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 17 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 18 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 17 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 19 | ||||||||||
| 21 | 18 | 0r | |||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 3 | ||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Women's doubles
Seeds
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (semifinals)
Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (second round)
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (quarterfinals)
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (quarterfinals)
Luo Ying / Luo Yu (second round)
Chang Ye-na / Lee So-hee (final)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (quarterfinals)
Eefje Muskens / Selena Piek (withdrew)
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | Q3 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 16 | 29 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 3 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 5 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | PFQ | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | PFQ | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 25 | 21 | 4 | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | PFQ | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 12 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | PFQ | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 21 | Q2 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 4 | 10 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 2 | 21 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 27 | 15 | ||||||||||
| 16 | 29 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 6 | 16 | 17 | |||||||||||
| PFQ | 14 | 18 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
Mixed doubles
Seeds
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (final)
Praveen Jordan / Debby Susanto (quarterfinals)
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (semifinals)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (withdrew)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (first round)
Lu Kai / Huang Yaqiong (first round)
Zheng Siwei / Chen Qingchen (champion)
Zhang Nan / Li Yinhui (semifinals)
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 1 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 17 | 20 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | Q2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 22 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 19 | 21 | Q1 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 15 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 16 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 22 | Q3 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | Q4 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 12 | 8 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 7 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 16 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 2 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 18 | 19 | |||||||||||
| 1 | 16 | 15 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 15 | 19 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
References
External links
- French Open at www.yonexifb.com/en/
- BWF World Superseries at www.bwfworldsuperseries.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.