.jpg.webp)
2018 in 100 metres lists the World Best Year Performance in the year 2018 in both the men's and the women's 100 metres.[1][2]
Records
| Standing records prior to the 2018 season | ||||
|---|---|---|---|---|
| Men's World record | 9.58 | Berlin, Germany | 16 August 2009 | |
| Women's World record | 10.49[3] | Indianapolis, United States | 16 July 1988 | |
Men top 60
| # | Time | Wind | Athlete | Country | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.79 | -0.3 | Christian Coleman | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) | 31 August 2018 | |
| 2 | 9.87 | -0.1 | Ronnie Baker | Stadion Śląski, Chorzów (POL) | 22 August 2018 | |
| 3 | 9.88 | +1.1 | Noah Lyles | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | 22 June 2018 | |
| 4 | 9.89 | +1.4 | Michael Rodgers | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | 21 June 2018 | |
| 5 | 9.91 | +0.4 | Zharnel Hughes | Kingston (JAM) | 09 June 2018 | |
| 5 | 9.91 | +0.2 | Bingtian Su | Moratalaz, Madrid (ESP) | 22 June 2018 | |
| 5 | 9.91 | +0.8 | Jimmy Vicaut | Stade Charléty, Paris (FRA) | 30 June 2018 | |
| 8 | 9.92 | +0.7 | Isiah Young | Montverde, FL (USA) | 09 June 2018 | |
| 9 | 9.93 | +1.4 | Cameron Burrell | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | 21 June 2018 | |
| 9 | 9.93 | +0.2 | Akani Simbine | Olympic Stadium, London (GBR) | 21 July 2018 | |
| 11 | 9.94 | -0.2 | Arthur Cissé | Leverkusen (GER) | 16 June 2018 | |
| 11 | 9.94 | -0.5 | Reece Prescod | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) | 18 August 2018 | |
| 11 | 9.94 | -0.3 | Yohan Blake | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) | 31 August 2018 | |
| 14 | 9.96 | +0.2 | Tyquendo Tracey | Olympic Stadium, London (GBR) | 21 July 2018 | |
| 15 | 9.97 | +0.9 | Jaylen Bacon | Sacramento, CA (USA) | 25 May 2018 | |
| 15 | 9.97 | +0.9 | Zhenye Xie | Montreuil (FRA) | 19 June 2018 | |
| 15 | 9.97 | +1.7 | Barakat Al Harthi | Amman (JOR) | 09 July 2018 | |
| 18 | 9.98 | +1.9 | Andre Ewers | Tampa, FL (USA) | 25 May 2018 | |
| 19 | 9.99 | +1.1 | Kendal Williams | Knoxville, TN (USA) | 13 May 2018 | |
| 19 | 9.99 | +0.2 | Filippo Tortu | Moratalaz, Madrid (ESP) | 22 June 2018 | |
| 19 | 9.99 | +0.4 | Jak Ali Harvey | Bellinzona (SUI) | 18 July 2018 | |
| 22 | 10.00 | +0.5 | Cejhae Greene | Barranquilla (COL) | 29 July 2018 | |
| 22 | 10.00 | +0.8 | Tosin Ogunode | Jakarta (INA) | 26 August 2018 | |
| 22 | 10.00 | +0.8 | Ryota Yamagata | Jakarta (INA) | 26 August 2018 | |
| 25 | 10.01 | +1.4 | Gavin Smellie | Windsor (CAN) | 19 May 2018 | |
| 25 | 10.01 | +1.7 | Bryce Robinson | Fort Worth, TX (USA) | 31 May 2018 | |
| 25 | 10.01 | -0.7 | Alonso Edward | Cochabamba (BOL) | 06 June 2018 | |
| 25 | 10.01 | +0.2 | Emile Erasmus | La Chaux-de-Fonds (SUI) | 01 July 2018 | |
| 29 | 10.02 | +1.9 | Jeff Demps | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | 21 June 2018 | |
| 29 | 10.02 | -0.6 | Paulo André Camilo De Oliveira | Bragança Paulista (BRA) | 14 September 2018 | |
| 31 | 10.03 | -0.7 | Justin Gatlin | Mestský Stadion, Ostrava (CZE) | 13 June 2018 | |
| 31 | 10.03 | +1.2 | Abdullah Abkar Mohammed | Stade Charléty, Paris (FRA) | 30 June 2018 | |
| 31 | 10.03 | +1.2 | Hassan Taftian | Stade Charléty, Paris (FRA) | 30 June 2018 | |
| 31 | 10.03 | +0.5 | Mario Burke | Barranquilla (COL) | 29 July 2018 | |
| 35 | 10.04 | +1.7 | Ojie Edoburun | Stadion Juliska, Praha (CZE) | 04 June 2018 | |
| 36 | 10.05 | +0.5 | Jason Rogers | Barranquilla (COL) | 29 July 2018 | |
| 37 | 10.06 | +1.7 | Roscoe Engel | Pretoria (RSA) | 15 March 2018 | |
| 37 | 10.06 | +1.1 | Sydney Siame | x-bionic sphere, Šamorín (SVK) | 29 June 2018 | |
| 37 | 10.06 | 0.0 | Chijindu Ujah | Olympiastadion, Berlin (GER) | 07 August 2018 | |
| 40 | 10.07 | -1.3 | Simon Magakwe | Pretoria (RSA) | 16 March 2018 | |
| 40 | 10.07 | +1.9 | Mckinley West | Tampa, FL (USA) | 25 May 2018 | |
| 40 | 10.07 | +1.1 | Amaury Golitin | Jesolo (ITA) | 09 June 2018 | |
| 40 | 10.07 | +1.2 | Ameer Webb | Ninove (BEL) | 28 July 2018 | |
| 40 | 10.07 | +1.7 | Nesta Carter | Barranquilla (COL) | 30 July 2018 | |
| 45 | 10.08 | +2.0 | Nethaneel Mitchell-Blake | Baton Rouge, LA (USA) | 21 April 2018 | |
| 45 | 10.08 | +0.7 | Lamont Marcell Jacobs | Savona (ITA) | 23 May 2018 | |
| 45 | 10.08 | +1.7 | Emre Zafer Barnes | Stadion Juliska, Praha (CZE) | 04 June 2018 | |
| 45 | 10.08 | +0.5 | Javoy Tucker | Barranquilla (COL) | 29 July 2018 | |
| 45 | 10.08 | +0.3 | Jorge Vides | Sao Bernardo do Campo (BRA) | 18 August 2018 | |
| 50 | 10.09 | +1.9 | Darryl Haraway | Tampa, FL (USA) | 25 May 2018 | |
| 50 | 10.09 | +0.9 | Anthony Schwartz | Albuquerque, NM (USA) | 02 June 2018 | |
| 50 | 10.09 | -0.7 | Alex Quiñónez | Cochabamba (BOL) | 06 June 2018 | |
| 50 | 10.09 | +1.4 | Aleixo Platini Menga | Weinheim (GER) | 06 July 2018 | |
| 54 | 10.10 | +0.4 | Trae Williams | Gold Coast (AUS) | 16 February 2018 | |
| 54 | 10.10 | +1.9 | Clarence Munyai | Pretoria (RSA) | 24 February 2018 | |
| 54 | 10.10 | -0.2 | Henricho Bruintjies | Pretoria (RSA) | 15 March 2018 | |
| 54 | 10.10 | +0.3 | Kemar Hyman | Gold Coast (AUS) | 08 April 2018 | |
| 54 | 10.10 | +1.4 | Divine Oduduru | Waco, TX (USA) | 21 April 2018 | |
| 54 | 10.10 | +1.1 | Raheem Chambers | Knoxville, TN (USA) | 13 May 2018 | |
| 54 | 10.10 | +1.2 | Waseem Williams | Bloomington, IN (USA) | 13 May 2018 | |
| 54 | 10.10 | +1.1 | Ramil Guliyev | Mersin (TUR) | 19 May 2018 | |
| 54 | 10.10 | -0.9 | Elijah Hall-Thompson | Eugene, OR (USA) | 06 June 2018 | |
| 54 | 10.10 | +0.1 | Jevaughn Minzie | Kingston (JAM) | 09 June 2018 | |
| 54 | 10.10 | +0.2 | Derick Silva | Guadalajara (ESP) | 06 July 2018 | |
| 54 | 10.10 | +0.4 | Yoshihide Kiryu | Bellinzona (SUI) | 18 July 2018 |
Women top 60
| # | Time | Wind | Athlete | Country | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.85 | +1.5 | Marie-Josée Ta Lou | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) | 04 May 2018 | |
| 1 | 10.85 | 0.0 | Dina Asher-Smith | Olympiastadion, Berlin (GER) | 07 August 2018 | |
| 3 | 10.90 | +1.5 | Blessing Okagbare-Ighoteguonor | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) | 04 May 2018 | |
| 3 | 10.90 | +1.9 | Aleia Hobbs | Tampa, FL (USA) | 25 May 2018 | |
| 3 | 10.90 | +1.9 | Murielle Ahouré | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 26 May 2018 | |
| 6 | 10.93 | +1.5 | Elaine Thompson | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) | 04 May 2018 | |
| 7 | 10.95 | +1.1 | Mujinga Kambundji | Zofingen (SUI) | 13 July 2018 | |
| 8 | 10.96 | +0.6 | Ashley Henderson | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | 22 June 2018 | |
| 8 | 10.96 | +0.9 | Jenna Prandini | Toronto (CAN) | 11 August 2018 | |
| 10 | 10.98 | +1.5 | Carina Horn | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) | 04 May 2018 | |
| 10 | 10.98 | +1.5 | Shania Collins | Eugene, OR (USA) | 07 June 2018 | |
| 10 | 10.98 | +0.1 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Olympic Stadium, London (GBR) | 21 July 2018 | |
| 10 | 10.98 | 0.0 | Gina Lückenkemper | Olympiastadion, Berlin (GER) | 07 August 2018 | |
| 14 | 10.99 | +1.7 | Twanisha Terry | Torrance, CA (USA) | 21 April 2018 | |
| 14 | 10.99 | +1.8 | Dezerea Bryant | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | 21 June 2018 | |
| 14 | 10.99 | +1.2 | Yongli Wei | La Chaux-de-Fonds (SUI) | 01 July 2018 | |
| 14 | 10.99 | 0.0 | Dafne Schippers | Olympiastadion, Berlin (GER) | 07 August 2018 | |
| 18 | 11.01 | -1.5 | Ángela Gabriela Tenorio | Cochabamba (BOL) | 06 June 2018 | |
| 18 | 11.01 | +1.5 | Carolle Zahi | Albi (FRA) | 07 July 2018 | |
| 20 | 11.02 | +1.5 | Tamara Clark | Knoxville, TN (USA) | 12 May 2018 | |
| 20 | 11.02 | +0.9 | English Gardner | Rovereto (ITA) | 23 August 2018 | |
| 22 | 11.03 | +1.9 | Tori Bowie | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 26 May 2018 | |
| 22 | 11.03 | +0.3 | Vitoria Cristina Rosa | Guadalajara (ESP) | 06 July 2018 | |
| 24 | 11.04 | +1.5 | Natalliah Whyte | Knoxville, TN (USA) | 12 May 2018 | |
| 24 | 11.04 | +1.1 | Jada Baylark | Sacramento, CA (USA) | 25 May 2018 | |
| 24 | 11.04 | +0.7 | Krystsina Tsimanouskaya | Minsk (BLR) | 11 July 2018 | |
| 27 | 11.05 | +0.4 | Mikiah Brisco | Tampa, FL (USA) | 25 May 2018 | |
| 28 | 11.06 | +1.6 | Michelle-Lee Ahye | Bislett Stadion, Oslo (NOR) | 07 June 2018 | |
| 28 | 11.06 | +1.5 | Orlann Ombissa-Dzangue | Albi (FRA) | 07 July 2018 | |
| 30 | 11.07 | +1.6 | Semoy Hackett | Montverde, FL (USA) | 09 June 2018 | |
| 30 | 11.07 | +0.1 | Jonielle Smith | Olympic Stadium, London (GBR) | 21 July 2018 | |
| 32 | 11.08 | +1.5 | Arianna Washington | Eugene, OR (USA) | 07 June 2018 | |
| 33 | 11.10 | +1.7 | Kortnei Johnson | Tampa, FL (USA) | 24 May 2018 | |
| 33 | 11.10 | +1.9 | Javianne Oliver | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | 26 May 2018 | |
| 33 | 11.10 | +0.3 | Jamile Samuel | Olympiastadion, Berlin (GER) | 07 August 2018 | |
| 36 | 11.11 | +0.9 | Teahna Daniels | Waco, TX (USA) | 13 May 2018 | |
| 36 | 11.11 | -0.1 | Tatjana Pinto | Regensburg (GER) | 03 June 2018 | |
| 36 | 11.11 | +0.1 | Imani Lansiquot | Olympic Stadium, London (GBR) | 21 July 2018 | |
| 36 | 11.11 | +0.9 | Crystal Emmanuel | Toronto (CAN) | 11 August 2018 | |
| 40 | 11.12 | -0.7 | Marizol Narcisa Landázuri | Cochabamba (BOL) | 06 June 2018 | |
| 41 | 11.13 | +1.7 | Briana Williams | Jacksonville, FL (USA) | 17 March 2018 | |
| 41 | 11.13 | +1.5 | Kiara Parker | Knoxville, TN (USA) | 12 May 2018 | |
| 41 | 11.13 | +1.4 | Taylor Bennett | Waco, TX (USA) | 12 May 2018 | |
| 41 | 11.13 | +1.7 | Ka'Tia Seymour | Tampa, FL (USA) | 24 May 2018 | |
| 41 | 11.13 | +1.6 | Tamari Davis | Montverde, FL (USA) | 09 June 2018 | |
| 41 | 11.13 | +0.6 | Aaliyah Brown | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | 22 June 2018 | |
| 41 | 11.13 | +0.4 | Shericka Jackson | Kingston (JAM) | 22 June 2018 | |
| 48 | 11.15 | +0.8 | Lekeisha Lawson | Chula Vista, CA (USA) | 09 June 2018 | |
| 48 | 11.15 | +1.5 | Orphée Neola | Albi (FRA) | 06 July 2018 | |
| 50 | 11.16 | +0.9 | Kevona Davis | Kingston (JAM) | 23 March 2018 | |
| 50 | 11.16 | +0.4 | Celera Barnes | Tampa, FL (USA) | 25 May 2018 | |
| 50 | 11.16 | -0.1 | Kristal Awuah | Olympiastadion, Berlin (GER) | 02 September 2018 | |
| 53 | 11.17 | +0.9 | Leya Buchanan | Waco, TX (USA) | 13 May 2018 | |
| 53 | 11.17 | +1.6 | Hajar Al Khaldi | Amman (JOR) | 09 July 2018 | |
| 55 | 11.18 | +1.2 | Khianna Gray | Tampa, FL (USA) | 24 May 2018 | |
| 55 | 11.18 | +1.1 | Ivet Lalova-Collio | Montreuil (FRA) | 19 June 2018 | |
| 55 | 11.18 | +1.8 | Deajah Stevens | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | 21 June 2018 | |
| 55 | 11.18 | 0.0 | Barbara Pierre | CNDA, Bragança Paulista (BRA) | 08 July 2018 | |
| 59 | 11.19 | -0.4 | Quanesha Burks | Baton Rouge, LA (USA) | 28 April 2018 | |
| 59 | 11.19 | +1.9 | Gabrielle Thomas | Tampa, FL (USA) | 24 May 2018 | |
| 59 | 11.19 | -1.2 | Isidora Jiménez | Cochabamba (BOL) | 06 June 2018 | |
| 59 | 11.19 | -0.5 | Daryll Neita | Birmingham (GBR) | 30 June 2018 | |
| 59 | 11.19 | +0.4 | Jeneba Tarmoh | Bellinzona (SUI) | 18 July 2018 |
See also
References
- ↑ "Senior Outdoor 2018 - 100 Metres Men". worldathletics.org. Retrieved 10 April 2021.
- ↑ "Senior Outdoor 2018 - 100 Metres Women". worldathletics.org. Retrieved 10 April 2021.
- ↑ "SENIOR OUTDOOR - 100 METRES WOMEN". IAAF. Retrieved 14 August 2018.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.