|  Judo | |
|---|---|
| Venue | Antalya Arena | 
| Location | Antalya, Turkey | 
| Dates | 31 March – 2 April 2023 | 
| Competitors | 600 from 83 nations | 
| Total prize money | €154,000[1] | 
| Competition at external databases | |
| Links | IJF • EJU • JudoInside | 
The 2023 Judo Grand Slam Antalya was held at the Antalya Sports Hall in Antalya, Turkey from 31 March to 2 April 2023 as part of the IJF World Tour and during the 2024 Summer Olympics qualification period.[2][3][4]
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (−60 kg) |  Luka Mkheidze (FRA) |  Dilshot Khalmatov (UKR) | .svg.png.webp) Jorre Verstraeten (BEL) | 
|  Nurkanat Serikbayev (KAZ) | |||
| Half-lightweight (−66 kg) |  Maxime Gobert (FRA) |  Battogtokhyn Erkhembayar (MGL) |  David García Torné (ESP) | 
|  Willian Lima (BRA) | |||
| Lightweight (−73 kg) |  Manuel Lombardo (ITA) |  Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar (MGL) |  Vladyslav Kazimirov (UKR) | 
|  Hidayet Heydarov (AZE) | |||
| Half-middleweight (−81 kg) | .svg.png.webp) Matthias Casse (BEL) |  Saeid Mollaei (AZE) | .svg.png.webp) François Gauthier-Drapeau (CAN) | 
|  Alpha Oumar Djalo (FRA) | |||
| Middleweight (−90 kg) |  Noël van 't End (NED) |  Alex Creţ (ROU) |  Artem Bubyr (UKR) | 
|  Ivaylo Ivanov (BUL) | |||
| Half-heavyweight (−100 kg) |  Aaron Fara (AUT) | .svg.png.webp) Daniel Eich (SUI) |  Bojan Došen (SRB) | 
| .svg.png.webp) Kyle Reyes (CAN) | |||
| Heavyweight (+100 kg) |  Jelle Snippe (NED) |  Roy Meyer (NED) |  Song Woo-hyeok (KOR) | 
|  İbrahim Tataroğlu (TUR) | 
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (−48 kg) |  Blandine Pont (FRA) |  Shira Rishony (ISR) |  Bavuudorjiin Baasankhüü (MGL) | 
|  Ganbaataryn Narantsetseg (MGL) | |||
| Half-lightweight (−52 kg) |  Amandine Buchard (FRA) |  Chelsie Giles (GBR) |  Réka Pupp (HUN) | 
|  Sita Kadamboeva (UZB) | |||
| Lightweight (−57 kg) |  Rafaela Silva (BRA) | .svg.png.webp) Christa Deguchi (CAN) |  Kaja Kajzer (SLO) | 
|  Jéssica Lima (BRA) | |||
| Half-middleweight (−63 kg) |  Ketleyn Quadros (BRA) |  Inbal Shemesh (ISR) | .svg.png.webp) Katharina Haecker (AUS) | 
| .svg.png.webp) Catherine Beauchemin-Pinard (CAN) | |||
| Middleweight (−70 kg) |  Saki Niizoe (JPN) |  Barbara Matić (CRO) |  Maya Goshen (ISR) | 
|  Ai Tsunoda (ESP) | |||
| Half-heavyweight (−78 kg) |  Audrey Tcheuméo (FRA) |  Shori Hamada (JPN) |  Alina Böhm (GER) | 
|  Patrícia Sampaio (POR) | |||
| Heavyweight (+78 kg) |  Kayra Sayit (TUR) |  Milica Žabić (SRB) |  Romane Dicko (FRA) | 
|  Hilal Öztürk (TUR) | 
Source results: [4]
Medal table
* Host nation (Turkey)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  France (FRA) | 5 | 0 | 2 | 7 | 
| 2 |  Netherlands (NED) | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 3 |  Brazil (BRA) | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 4 |  Japan (JPN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 5 |  Turkey (TUR)* | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 6 | .svg.png.webp) Belgium (BEL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 7 |  Austria (AUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  Italy (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 |  Mongolia (MGL) | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 10 |  Israel (ISR) | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 11 | .svg.png.webp) Canada (CAN) | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 12 |  Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 13 |  Azerbaijan (AZE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  Serbia (SRB) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 |  Croatia (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Great Britain (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  Romania (ROU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| .svg.png.webp) Switzerland (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 |  Spain (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 20 | .svg.png.webp) Australia (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Hungary (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Slovenia (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  South Korea (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (28 entries) | 14 | 14 | 28 | 56 | |
Source: [5]
Prize money
The sums written are per medalist, bringing the total prizes awarded to €154,000.[1] (retrieved from: [2])
| Medal | Total | Judoka | Coach | 
|---|---|---|---|
|  Gold | €5,000 | €4,000 | €1,000 | 
|  Silver | €3,000 | €2,400 | €600 | 
|  Bronze | €1,500 | €1,200 | €300 | 
References
- 1 2 "Antalya GS 2023 Outlines Delegations Version 09 February 2023" (PDF). International Judo Federation. 9 February 2023. Archived from the original (PDF) on 10 February 2023. Retrieved 10 February 2023.
- 1 2 "Antalya Grand Slam 2023". International Judo Federation. Archived from the original on 14 November 2022. Retrieved 25 December 2022.
- ↑ "Antalya Grand Slam 2023". European Judo Union. Archived from the original on 25 December 2022. Retrieved 25 December 2022.
- 1 2 "Antalya Grand Slam". JudoInside.com. Retrieved 2 April 2023.
- ↑ "Antalya Grand Slam — Medal table". JudoInside.com. Retrieved 2 April 2023.
External links
- 2023 Judo Grand Slam Antalya at the International Judo Federation
- 2023 Judo Grand Slam Antalya at JudoInside.com
- 2023 Judo Grand Slam Antalya at the European Judo Union
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.