| 2023 Wakkanai Midori Challenge Cup | |
|---|---|
| Host city | Wakkanai, Japan |
| Arena | Wakkanai City Midori Sports Park |
| Dates | August 10–13 |
| Men's winner | |
| Curling club | Karuizawa CC, Karuizawa |
| Skip | Yusuke Morozumi |
| Third | Yuta Matsumura |
| Second | Ryotaro Shukuya |
| Lead | Masaki Iwai |
| Alternate | Kosuke Morozumi |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | Hokkaido Bank CS, Sapporo |
| Skip | Yuna Kotani |
| Third | Kaho Onodera |
| Second | Anna Ohmiya |
| Lead | Mina Kobayashi |
| Alternate | Sayaka Yoshimura |
| Coach | Yumie Funayama |
| Finalist | |
« 2022 2024 » | |
The 2023 Wakkanai Midori Challenge Cup was held from August 10 to 13 at the Wakkanai City Midori Sports Park in Wakkanai, Japan.[1] It was the third tour event of the 2023–24 curling season and the second event of the Hokkaido Curling Tour. The total purse for the event was ¥ 1,700,000 on both the men's and women's sides.[2][3]
Men
Teams
The teams are listed as follows:[4][5]
| Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Locale |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetsuro Shimizu (Fourth) | Haruto Ouchi | Shinya Abe (Skip) | Sota Tsuruga | Makoto Tsuruga | |
| Kohsuke Hirata | Shingo Usui | Ryota Meguro | Yoshiya Miura | Kosuke Aita | |
| Juon Ishimura (Fourth) | Youn Ishimura (Skip) | Yuto Nakagawa | Shunki Kudo | ||
| Kantaro Kawano | Kazuki Matsuoka | Shun Takahashi | Genji Ohara | Keita Nishizawa | |
| Takumi Maeda | Asei Nakahara | Uryu Kamikawa | –[lower-alpha 1] | ||
| Yusuke Morozumi | Yuta Matsumura | Ryotaro Shukuya | Masaki Iwai | Kosuke Morozumi | |
| Go Aoki (Fourth) | Hayato Sato (Skip) | Kouki Ogiwara | Kazushi Nino | Ayato Sasaki | |
| Riku Yanagisawa | Tsuyoshi Yamaguchi | Takeru Yamamoto | Satoshi Koizumi |
Round robin standings
Final Round Robin Standings[6]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
|
Round robin results
All draw times are listed in Japan Standard Time (UTC+09:00).[7][8]
Draw 1
Thursday, August 10, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Draw 3
Friday, August 11, 10:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 11 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Draw 5
Friday, August 11, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | X | X | 11 |
Playoffs
Source:[9]
| Semifinals | Final | ||||||||
| A1 | 5 | ||||||||
| B2 | 6 | ||||||||
| B2 | 6 | ||||||||
| B1 | 9 | ||||||||
| B1 | 5 | ||||||||
| A2 | 4 | Third place game | |||||||
| A1 | 8 | ||||||||
| A2 | 4 | ||||||||
Semifinals
Saturday, August 12, 2:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Third place game
Sunday, August 13, 10:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Final
Sunday, August 13, 10:00 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Women
Teams
The teams are listed as follows:[5][10]
| Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Locale |
|---|---|---|---|---|---|
| Kana Ogawa | Mizuki Saito | Mika Okuyama | Rimu Maruyama[lower-alpha 2] | ||
| Ai Matsunaga | Yuna Sakuma | Ayana Oikawa[lower-alpha 3] | –[lower-alpha 4] | ||
| Misaki Tanaka (Fourth) | Miori Nakamura (Skip) | Haruka Kihara | –[lower-alpha 5] | ||
| Akari Hashimoto (Fourth) | Kotone Suzuki | Minami Nakao (Skip) | Aira Inada | Moka Tanaka | |
| Honoka Sasaki | Mari Motohashi | Miki Hayashi | Mayumi Saito | Yako Matsuzawa | |
| Aone Nakamura (Fourth) | Natsuki Sato (Skip) | Himari Ichiyama | Hiori Ichiyama | Misako Kawahira | |
| Kohane Tsuruga | Ayami Ito | Mikoto Nakajima | Suzune Yasui | ||
| Yuna Kotani[lower-alpha 6] | Kaho Onodera | Anna Ohmiya | Mina Kobayashi | Sayaka Yoshimura[lower-alpha 6] |
Round robin standings
Final Round Robin Standings[11]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
|
Round robin results
All draw times are listed in Japan Standard Time (UTC+09:00).[8][12]
Draw 2
Thursday, August 10, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 10 |
Draw 4
Friday, August 11, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | X | X | 13 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Draw 6
Saturday, August 12, 10:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Playoffs
Source:[13]
| Semifinals | Final | ||||||||
| A1 | 9 | ||||||||
| B2 | 1 | ||||||||
| A1 | 3 | ||||||||
| B1 | 8 | ||||||||
| B1 | 8 | ||||||||
| A2 | 6 | Third place game | |||||||
| B2 | 2 | ||||||||
| A2 | 7 | ||||||||
Semifinals
Saturday, August 12, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Third place game
Sunday, August 13, 2:00 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | X | 7 |
Final
Sunday, August 13, 2:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
Notes
- ↑ Team Maeda played with three players.
- ↑ Rimu Maruyama spared for Mayu Minami. She played lead while the rest of the team each moved up a position in the lineup.
- ↑ Ayana Oikawa spared on Team Miura.
- ↑ Team Miura played with three players
- ↑ Team Nakamura played with three players.
- 1 2 As skip Sayaka Yoshimura was on maternity leave, the rest of the team moved up the lineup a position. Yoshimura was listed as the alternate on the roster, however.
References
- ↑ "Wakkanai Midori Challenge Cup 2023". Wakkanai Midori Challenge Cup. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Men's Event". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Women's Event". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Men's Teams". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- 1 2 "Teams List". Wakkanai Midori Challenge Cup. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Men's Standings". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Men's Scores". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- 1 2 "Schedule". Wakkanai Midori Challenge Cup. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Men's Playoffs". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Women's Teams". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Women's Standings". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Women's Scores". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.
- ↑ "Women's Playoffs". CurlingZone. Retrieved August 9, 2023.