| دورة كأس الخليج العربي الخامسة (in Arabic) | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Host country | Iraq | 
| Dates | 23 March – 9 April | 
| Teams | 7 | 
| Venue(s) | 1 (in 1 host city) | 
| Final positions | |
| Champions | .svg.png.webp) Iraq (1st title) | 
| Runners-up |  Kuwait | 
| Third place |  Saudi Arabia | 
| Fourth place | .svg.png.webp) Bahrain | 
| Tournament statistics | |
| Matches played | 21 | 
| Goals scored | 70 (3.33 per match) | 
| Top scorer(s) | .svg.png.webp) Hussein Saeed (10 goals) | 
| Best player(s) | .svg.png.webp) Hadi Ahmed | 
| Best goalkeeper | .svg.png.webp) Raad Hammoudi | 
The 5th Arabian Gulf Cup (Arabic: دورة كأس الخليج العربي الخامسة) was the fifth edition of the Arabian Gulf Cup. The tournament was held at the Al-Shaab Stadium in Baghdad, Iraq and took place between 23 March and 9 April 1979.[1] Hosts Iraq won their first ever title after defeating Saudi Arabia 2–0 on 8 April 1979,[2] becoming the second team to win the competition after Kuwait.
Originally, the tournament was scheduled to take place in 1978 and hosted in Abu Dhabi, the United Arab Emirates, but it was delayed after the UAE gave up their hosting rights.[3]
Teams
| Team | Previous appearances in tournament[upper-alpha 1] | 
|---|---|
| .svg.png.webp) Bahrain | 4 (1970, 1972, 1974, 1976) | 
| .svg.png.webp) Iraq (hosts) | 1 (1976) | 
|  Kuwait | 4 (1970, 1972, 1974, 1976) | 
| .svg.png.webp) Oman | 2 (1974, 1976) | 
|  Qatar | 4 (1970, 1972, 1974, 1976) | 
|  Saudi Arabia | 4 (1970, 1972, 1974, 1976) | 
|  United Arab Emirates | 3 (1972, 1974, 1976) | 
- ↑ Bold indicates champion for that year. Italic indicates host for that year.
Venues
| Baghdad | |
|---|---|
| Al-Shaab Stadium | |
| Capacity: 40,000 | |
| .JPG.webp) | 
Match officials
| Country | Referee | 
|---|---|
| .svg.png.webp) Bahrain | Ibrahim Al-Doy | 
|  India | Kim | 
| Alex Vaz | |
| .svg.png.webp) Iraq | Sami Naji | 
|  Kuwait | Ahmed Al-Misfer | 
|  Malaysia | Sivapalan Kathiravale | 
|  Qatar | Rostam Baqer | 
|  Saudi Arabia | Fahad Al-Dahmash | 
|  Singapore | Nadasen Chandra | 
|  Thailand | Vijit Getkaew | 
|  United Arab Emirates | Khalfan Ali | 
Tournament
The seven teams in the tournament played a single round-robin style competition. The team achieving first place in the overall standings was the tournament winner.
All times are local, AST (UTC+3).
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .svg.png.webp) Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 12 | 
|  Kuwait | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 9 | 
|  Saudi Arabia | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 8 | 
| .svg.png.webp) Bahrain | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 6 | 
|  Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | −9 | 5 | 
|  United Arab Emirates | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | −13 | 2 | 
| .svg.png.webp) Oman | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | −20 | 1 | 
Matches
| Saudi Arabia  | 2–1 |  United Arab Emirates | 
|---|---|---|
| Naseeb  22' Abdullah  71' | Report | Easa  51' | 
| Kuwait  | 3–1 |  Qatar | 
|---|---|---|
| Al-Suwayed  19' Al-Buloushi  34', 79' | Report | Mattar  56' | 
| Bahrain .svg.png.webp) | 3–0 |  United Arab Emirates | 
|---|---|---|
| Shuwaier  5' Zowayed  12' (pen.) Al-Hayiki  18' | Report | 
| Saudi Arabia  | 4–0 | .svg.png.webp) Oman | 
|---|---|---|
| Jassem  34', 54' Khalifa  69' Abdullah  75' | Report | 
| United Arab Emirates  | 0–1 |  Qatar | 
|---|---|---|
| Report | Muftah  40' | 
| Bahrain .svg.png.webp) | 3–1 | .svg.png.webp) Oman | 
|---|---|---|
| Zowayed  13' Al-Zayani  35' Shuwaier  88' | Report | Sumar  53' | 
| United Arab Emirates  | 0–7 |  Kuwait | 
|---|---|---|
| Report | Saad  14' Al-Suwayed  43', 80' Kameel  45' Al-Buloushi  47', 88' Al-Dakhil  84' | 
| Saudi Arabia  | 1–1 | .svg.png.webp) Bahrain | 
|---|---|---|
| Jassem  53' | Report | Ghaith  41' | 
| Oman .svg.png.webp) | 0–2 |  Kuwait | 
|---|---|---|
| Report | Al-Suwayed  40', 47' | 
| Saudi Arabia  | 7–0 |  Qatar | 
|---|---|---|
| Abdullah  14', 15', 45', 48', 55' Hamdan  32' Abdoraboh  89' | Report | 
| United Arab Emirates  | 0–5 | .svg.png.webp) Iraq | 
|---|---|---|
| Report | Ahmed  25' Abdul-Sahib  40' Hassan  49' Saeed  66' Khudhair  85' | 
| Saudi Arabia  | 0–0 |  Kuwait | 
|---|---|---|
| Report | 
| Oman .svg.png.webp) | 0–7 | .svg.png.webp) Iraq | 
|---|---|---|
| Report | Saeed  30', 32', 40', 86' Hassan  43', 50' Khudhair  52' | 
| Qatar  | 1–1 | .svg.png.webp) Bahrain | 
|---|---|---|
| Bashir  27' (pen.) | Report | Shuwaier  77' | 
| Iraq .svg.png.webp) | 2–0 |  Saudi Arabia | 
|---|---|---|
| Hassan  24' Farhan  36' | Report | 
| Kuwait  | 2–0 | .svg.png.webp) Bahrain | 
|---|---|---|
| Al-Suwayed  19', 84' | Report | 
| Oman .svg.png.webp) | 0–4 |  United Arab Emirates | 
|---|---|---|
| Report | Abdulrahman  29' Tshombe  43' Boshanain  73' Abdullah  77' | 
Winners
| 5th Arabian Gulf Cup winners | 
|---|
| .svg.png.webp) Iraq First title | 
Statistics
Goalscorers
There were 70 goals scored in 21 matches, for an average of 3.33 goals per match.
10 goals
7 goals
5 goals
4 goals
3 goals
.svg.png.webp) Khalil Shuwaier Khalil Shuwaier
 Saud Jassem Saud Jassem
2 goals
.svg.png.webp) Ibrahim Zowayed Ibrahim Zowayed
.svg.png.webp) Mahdi Abdul-Sahib Mahdi Abdul-Sahib
.svg.png.webp) Hadi Ahmed Hadi Ahmed
.svg.png.webp) Adel Khudhair Adel Khudhair
1 goal
.svg.png.webp) Abdulhadi Al-Hayiki Abdulhadi Al-Hayiki
.svg.png.webp) Mohammed Al-Zayani Mohammed Al-Zayani
.svg.png.webp) Kamel Ghaith Kamel Ghaith
.svg.png.webp) Hassan Farhan Hassan Farhan
.svg.png.webp) Nadhim Shaker Nadhim Shaker
 Faisal Al-Dakhil Faisal Al-Dakhil
 Mahboub Juma'a Mahboub Juma'a
 Fathi Kameel Fathi Kameel
 Naeem Saad Naeem Saad
.svg.png.webp) Ahmad Sumar Ahmad Sumar
 Anbar Bashir Anbar Bashir
 Khamis Daham Khamis Daham
 Hassan Mattar Hassan Mattar
 Mansour Muftah Mansour Muftah
 Abdullah Abdoraboh Abdullah Abdoraboh
 Eisa Hamdan Eisa Hamdan
 Eissa Khalifa Eissa Khalifa
 Sultan bin Naseeb Sultan bin Naseeb
 Saeed Abdullah Saeed Abdullah
 Rajab Abdulrahman Rajab Abdulrahman
 Salem Boshanain Salem Boshanain
 Ahmad Easa Ahmad Easa
 Ahmed Tshombe Ahmed Tshombe
Awards
- Player of the Tournament[4]
- Top Scorer[4]
.svg.png.webp) Hussein Saeed (10 goals) Hussein Saeed (10 goals)
- Goalkeeper of the Tournament[4]


