| Balashov single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Saratov Oblast |
| Districts | Saratov City (Zavodskoy), Arkadaksky, Balashovsky, Yekaterinovsky, Kalininsky, Krasnoarmeysky, Lysogorsky, Romanovsky, Rtishchevsky, Samoylovsky, Saratovsky (Aleksandrovskoye, Bagayevskoye, Krasnooktyabrskoye, Krasny Tekstilshchik, Mikhaylovskoye, Rybushanskoye, Sinen'skoye), Turkovsky |
| Other territory | Moldova (Chișinău–3)[1] |
| Voters | 446,963 (2021)[2] |
The Balashov single-member constituency (No. 165) is a Russian legislative constituency in the Saratov Oblast.
Nikolai Bondarenko, a famous youtuber and Communist member of the Saratov Oblast Duma, announced that he is running for the State Duma from the Balashov constituency in the 2021 Election.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Andrey Dorovskikh | Liberal Democratic Party | |
| 1995 | Zoya Oykina | Communist Party | |
| 1999 | Oleg Korgunov | Our Home – Russia | |
| 2003 | Pyotr Kamshilov | United Russia | |
| 2007 | Proportional representation - no elections by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Mikhail Isayev | United Russia | |
| 2018 | Yevgeny Primakov Jr. | United Russia | |
| 2021 | Andrey Vorobiev | United Russia | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Dorovskikh | Liberal Democratic Party | 87,621 | 28.27% | |
| Konstantin Kondratyev | Yavlinsky—Boldyrev—Lukin | - | 27.00% | |
| Total | 309,977 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Zoya Oykina | Communist Party | 112,381 | 33.21% | |
| Valery Davydov | Bloc '89 | 55,505 | 16.40% | |
| Andrey Dorovskikh (incumbent) | Liberal Democratic Party | 34,583 | 10.22% | |
| Nikolay Sukhoy | Agrarian Party of Russia | 31,396 | 9.28% | |
| Valery Kurnaev | Our Home – Russia | 27,391 | 8.09% | |
| Viktor Ukhanyov | Communists and Working Russia - for the Soviet Union | 17,912 | 5.29% | |
| Renat Bayguzin | Independent | 7,761 | 2.29% | |
| Sergey Mukhtarov | Russian Lawyers' Association | 6,584 | 1.94% | |
| Vitaly Yegorov | Forward, Russia! | 6,262 | 1.85% | |
| Vladimir Laptev | Beer Lovers Party | 3,580 | 1.06% | |
| Aleksandr Timoshok | Social Democrats | 2,781 | 0.82% | |
| against all | 27,231 | 8.05% | ||
| Total | 338,375 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Korgunov | Our Home – Russia | 147,998 | 42.93% | |
| Vyacheslav Mikhaylov | Communist Party | 108,574 | 31.49% | |
| Aleksey Bezrukikh | Andrei Nikolayev and Svyatoslav Fyodorov Bloc | 24,476 | 7.10% | |
| Zoya Oykina (incumbent) | Russian Socialist Party | 12,611 | 3.66% | |
| Nikolay Lukin | Independent | 11,050 | 3.21% | |
| against all | 33,057 | 9.59% | ||
| Total | 344,747 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pyotr Kamshilov | United Russia | 126,339 | 42.22% | |
| Viktor Volkov | Communist Party | 55,338 | 18.49% | |
| Oleg Korgunov (incumbent) | People's Party of the Russian Federation | 43,056 | 14.39% | |
| Aleksandr Vetrov | Union of Right Forces | 24,118 | 8.06% | |
| Vladimir Skachek | Liberal Democratic Party | 7,249 | 2.42% | |
| Nadezhda Nesterova | United Russian Party Rus' | 3,738 | 1.25% | |
| Sergey Bolganov | Independent | 2,439 | 0.82% | |
| Spartak Stepanov | Party of Russia's Rebirth-Russian Party of Life | 2,190 | 0.73% | |
| Valery Seryapin | Independent | 1,286 | 0.43% | |
| against all | 28,565 | 9.55% | ||
| Total | 299,254 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Mikhail Isayev | United Russia | 163,931 | 54.5% | |
| Olga Alimova | Communist Party | 42,839 | 14.3% | |
| Svetlana Martynova | Liberal Democratic Party | 31,727 | 10.6% | |
| Galina Platoshina | A Just Russia | 27,791 | 9.2% | |
| Yuri Gavrilichev | Communists of Russia | 12,448 | 4.1% | |
| Vyacheslav Shcherbakov | Rodina | 7,383 | 2.5% | |
| Ilya Kozlyakov | Yabloko | 5,500 | 1.8% | |
| Anna Kupets | Greens | 4,826 | 1.6% | |
| Dmitry Ignatyev | People's Freedom Party | 4,149 | 1.4% | |
| Source: | [7] | |||
2018
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Yevgeny Primakov | United Russia | 104,227 | 65.15% | |
| Yelena Shanina | Communists of Russia | 18,481 | 11.55% | |
| Stanislav Denisenko | Liberal Democratic Party | 11,575 | 7.24% | |
| Nadezhda Skvortsova | A Just Russia | 9,722 | 6.08% | |
| Yelena Chervyakova | Party of Pensioners | 6,505 | 4.07% | |
| Ilya Kozlyakov | Yabloko | 2,312 | 1.45% | |
| Sergey Slepchenko | Independent | 1,590 | 0.99% | |
| Total | 159,985 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Vorobiev | United Russia | 121,326 | 52.50% | |
| Nikolay Bondarenko | Communist Party | 67,352 | 29.14% | |
| Dmitry Arkhipov | Communists of Russia | 7,861 | 3.40% | |
| Oleg Meshcheryakov | Liberal Democratic Party | 6,851 | 2.96% | |
| Sergey Gromyko | Party of Pensioners | 6,382 | 2.76% | |
| Aleksandr Fedorchenko | A Just Russia — For Truth | 6,364 | 2.75% | |
| Vladimir Morozov | New People | 4,409 | 1.91% | |
| Sergey Demin | Rodina | 2,604 | 1.13% | |
| Ilya Kozlyakov | Yabloko | 1,404 | 0.61% | |
| Total | 231,098 | 100% | ||
| Source: | [9] | |||
Sources
References
- ↑ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2021-03-22.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-03-22.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу, 2018
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021". Archived from the original on 2021-11-01. Retrieved 2021-09-23.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
