| Fabiana Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Fabiana da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 27 July 1988 Niterói, Rio de Janeiro, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence | Campinas, São Paulo, Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.53 m (5 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 50 kg (110 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coach | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 54 (WS 23 October 2014) 39 (WD 19 March 2015) 51 (XD 25 September 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 85 (WS), 226 (WD), 210 (XD) (1 March 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabiana da Silva (born 27 July 1988) is a Brazilian badminton player.[1][2]
Achievements
Pan American Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Polideportivo 3, Lima, Peru |  Tamires Santos | .svg.png.webp) Rachel Honderich .svg.png.webp) Kristen Tsai | 5–21, 8–21 |  Bronze | 
Pan Am Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Dominican Republic | .svg.png.webp) Michelle Li | 18–21, 5–21 |  Bronze | 
| 2014 | Markham Pan Am Centre, Markham, Canada | .svg.png.webp) Michelle Li | 6–21, 12–21 |  Bronze | 
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Coliseo Manuel Bonilla, Lima, Peru |  Paula B Pereira | .svg.png.webp) Alex Bruce .svg.png.webp) Phyllis Chan | 13–21, 9–21 |  Bronze | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Dominican Republic |  Hugo Arthuso | .svg.png.webp) Toby Ng .svg.png.webp) Alex Bruce | 9–21, 14–21 |  Bronze | 
South American Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Evo Morales Coliseum, Cochabamba, Bolivia |  Daniela Macías | 21–13, 22–20 |  Gold | 
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Evo Morales Coliseum, Cochabamba, Bolivia |  Luana Vicente |  Daniela Macías  Dánica Nishimura | 20–22, 10–21 |  Silver | 
BWF International Challenge/Series (14 titles, 25 runner-up)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Internacional Mexicano |  Lohaynny Vicente | 21–18, 17–21, 12–21 |  Runner-up | 
| 2014 | Venezuela International |  Lohaynny Vicente | 20–22, 22–24 |  Runner-up | 
| 2014 | Puerto Rico International |  Génesis Valentín | 21–6, 21–7 |  Winner | 
| 2015 | Colombia International |  Jeanine Cicognini | 15–21, 21–12, 13–21 |  Runner-up | 
| 2016 | Guatemala International |  Lohaynny Vicente | 16–21, 21–14, 16–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Brazil International |  Haruko Suzuki | 9–21, 6–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Mercosul International |  Bianca de Oliveira Lima | 21–10, 21–8 |  Winner | 
| 2018 | Peru Future Series |  Daniela Macías | 14–21, 21–16, 17–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Santo Domingo Open |  Tahimara Oropeza | 21–19, 14–21, 21–13 |  Winner | 
| 2018 | El Salvador International |  Daniela Macías | 16–21, 14–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Brazil Future Series |  Jaqueline Lima | 21–11, 19–21, 21–18 |  Winner | 
| 2019 | International Mexicano |  Ghaida Nurul Ghaniyu | 19–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Guatemala International |  Ghaida Nurul Ghaniyu | 19–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Santo Domingo Open |  Ruhi Raju | 21–13, 12–21, 21–13 |  Winner | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mercosul International |  Paula B Pereira |  Lohaynny Vicente  Luana Vicente | 11–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2014 | Argentina International |  Paula B Pereira |  Lohaynny Vicente  Luana Vicente | 21–18, 11–21, 15–21 |  Runner-up | 
| 2014 | Venezuela International |  Paula B Pereira |  Lohaynny Vicente  Luana Vicente | 13–21, 5–21 |  Runner-up | 
| 2014 | Guatemala International |  Paula B Pereira |  Eva Lee  Paula Lynn Obañana | 3–11, 3–11, 10–11 |  Runner-up | 
| 2014 | Puerto Rico International |  Ana Paula Campos |  Camilla García  Luz María Zornoza | 21–18, 21–17 |  Winner | 
| 2015 | Peru International Series |  Paula B Pereira |  Lohaynny Vicente  Luana Vicente | 9–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Chile International |  Ana Paula Campos |  Lohaynny Vicente  Luana Vicente | 18–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Colombia International |  Ana Paula Campos |  Haramara Gaitan  Sabrina Solis | 21–18, 21–17 |  Winner | 
| 2015 | Puerto Rico International |  Ana Paula Campos |  Haramara Gaitan  Sabrina Solis | 12–21, 15–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Suriname International |  Ana Paula Campos |  Haramara Gaitan  Sabrina Solis | No match |  Runner-up | 
| 2017 | Mercosul International |  Paula B Pereira |  Diana Corleto  Mariana Paiz | 21–14, 21–17 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Suriname International |  Hugo Arthuso |  Mitchel Wongsodikromo  Crystal Leefmans | 22–20, 21–18 |  Winner | 
| 2012 | Brazil International |  Hugo Arthuso |  Phillip Chew  Jamie Subandhi | 19–21, 16–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Mercosul International |  Hugo Arthuso |  Lino Muñoz  Cynthia González | 16–21, 16–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Argentina International |  Hugo Arthuso |  Lino Muñoz  Cynthia González | 18–21, 21–9, 16–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Santo Domingo Open |  Hugo Arthuso |  Alex Yuwan Tjong  Lohaynny Vicente | 9–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Internacional Mexicano |  Hugo Arthuso |  Daniel Paiola  Paula B Pereira | 21–13, 13–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2014 | Mercosul International |  Hugo Arthuso |  Søren Toft Hansen  Rong Schafer | 21–23, 13–21 |  Runner-up | 
| 2014 | Argentina International |  Hugo Arthuso |  Alex Yuwan Tjong  Lohaynny Vicente | 19–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Colombia International |  Alex Yuwan Tjong |  Daniel la Torre Regal  Daniela Macías | 21–19, 19–21, 21–14 |  Winner | 
| 2015 | Brazil International |  Hugo Arthuso |  David Obernosterer  Elisabeth Baldauf | 21–15, 16–21, 21–19 |  Winner | 
| 2015 | Puerto Rico International |  Daniel Paiola |  Alex Yuwan Tjong  Lohaynny Vicente | 12–21, 21–18, 23–25 |  Runner-up | 
| 2017 | Brazil International |  Hugo Arthuso |  Jonathan Persson  Kate Foo Kune | 21–11, 21–19 |  Winner | 
| 2017 | Mercosul International |  Artur Silva Pomoceno |  Aníbal Marroquín  Mariana Paiz | 19–21, 21–18, 23–21 |  Winner | 
| 2018 | Peru International |  Artur Silva Pomoceno |  Leodannis Martínez  Tahimara Oropeza | 26–24, 15–21, 21–8 |  Winner | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ↑ "Players: Fabiana Silva". Badminton World Federation. Retrieved 20 December 2016.
- ↑ "Badminton - Athlete Profile: Silva Fabiana". results.toronto2015.org. Toronto 2015. Archived from the original on 7 March 2016. Retrieved 20 December 2016.
External links
- Fabiana Silva at BWF.tournamentsoftware.com
- Fabiana Silva at BWFbadminton.com
- Fabiana Silva at the Toronto 2015 Pan American Games (archived)
- Fabiana da Silva at Olympics.com
- Fabiana da Silva at Olympedia
- Confederação Brasileira de Badminton Atleta
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)