광주 KIA 챔피언스 필드 | |
![]() | |
![]() | |
| Location | 316 Im-dong, Buk-gu, Gwangju, South Korea |
|---|---|
| Coordinates | 35°10′05.3″N 126°53′20.8″E / 35.168139°N 126.889111°E |
| Owner | City of Gwangju |
| Operator | Kia Tigers |
| Capacity | 20,500 (seated)[1] 27,000 (total capacity) |
| Field size | Left Field – 99 metres (325 ft) Left-Center – 117 metres (384 ft) Center Field – 121 metres (397 ft) Right-Center – 117 metres (384 ft) Right Field – 99 metres (325 ft) |
| Surface | Grass |
| Construction | |
| Broke ground | 24 November 2011 |
| Built | 2011–2014 |
| Opened | 8 March 2014 |
| Construction cost | 99.4 billion won |
| Tenants | |
| Kia Tigers (2014–present) | |
The Gwangju-Kia Champions Field (Korean: 광주 KIA 챔피언스 필드) is a baseball stadium in Gwangju, South Korea. It has been the home of KBO club Kia Tigers since 2014.
Records
| record | date | player | team | remarks column | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| First hit | 1 April 2014 | Park Min-woo | NC Dinos | From Yang Hyeon-jong | ||
| First double | 2 April 2014 | Na Sung-bum | NC Dinos | From Lim Jun-sub | ||
| First triple | 1 April 2014 | Park Min-woo | NC Dinos | From Yang Hyeon-jong | ||
| First strikeout | 1 April 2014 | Kim Jong-ho | NC Dinos | From Yang Hyeon-jong | ||
| First base on balls | 1 April 2014 | Lee Bum-ho | KIA Tigers | From Lee Jae-hak | ||
| First hit by pitch | 1 April 2014 | Kim Joo-chan | KIA Tigers | From Lee Jae-hak | ||
| First stolen base | 2 April 2014 | Lee Jong-wook | NC Dinos | From Lim Jun-sub | ||
| First run | 1 April 2014 | Lee Dae-hyung | KIA Tigers | From Son Min-han | ||
| First homerun | 2 April 2014 | Na Sung-bum | NC Dinos | From Lim Jun-sub | ||
| First run batted in | 2 April 2014 | Kim Tae-goon | NC Dinos | From Lim Jun-sub | ||
| First grand slam | 20 May 2014 | Lee Bum-ho | KIA Tigers | From Jong Hyun-wook | ||
| First outside-the-park homerun | 31 May 2014 | Eric Thames | NC Dinos | From Kim Jin-woo | ||
| First winning pitcher | 1 April 2014 | Yang Hyeon-jong | KIA Tigers | From NC Dinos | ||
| First losing pitcher | 1 April 2014 | Son Min-han | NC Dinos | From KIA Tigers | ||
| First hold | 2 April 2014 | Son Jung-wook | NC Dinos | From KIA Tigers | ||
| First save | 1 April 2014 | Jairo Asencio | KIA Tigers | From NC Dinos | ||
| First all star game | 18 July 2014 | Western 13-2 Eastern (W:Yang, L:Kim) | ||||
See also
References
- ↑ "기아 챔피언스 필드". tigers.co.kr (in Korean). Retrieved 9 April 2022.
Wikimedia Commons has media related to Gwangju-Kia Champions Field.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

