| Henrik Andersson | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||
| Country | Sweden | ||||||||||||||||||||
| Born | 19 January 1977 | ||||||||||||||||||||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||
| Event | Doubles | ||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||
Henrik Andersson (born 19 January 1977) is a retired Swedish badminton player.[1][2] He represented his country in World Championships between 1999 and 2005.
Career summary
After several national and international successes in the youth field, the Swedish U15, U17 and U19 titles, Andersson won three medals at the European junior championships in 1995. He won two bronze medals in doubles and a silver in team event. He won his first Swedish national title in 2002, which was followed by three more by 2005. In 1996 he won the Czech International, 1998 the Welsh International and 1999 the Iceland International. He also won 2005 Finnish International title in men's doubles. In 2001 he became German team champion with the BC Eintracht Südring Berlin.
Achievements
European Junior Championships
Boys' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Nitra, Slovakia |  Björn Logius |  Peter Gade  Peder Nissen | 4–15, 5–15 |  Bronze | 
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Nitra, Slovakia |  Anna Lundin |  Jonas Rasmussen  Pernille Harder | 9–15, 8–15 |  Bronze | 
IBF International
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Finnish International |  Johan Tholinsson |  Ian Pearson  James Anderson | 4–15, 15–9, 2–15 |  Runner-up | 
| 1996 | Czech International |  Johan Tholinsson |  Fredrik Bergström  Rasmus Wengberg | 15–7, 15–12 |  Winner | 
| 1996 | Norwegian International |  Johan Tholinsson |  Julian Robertson  Nathan Robertson | 2–9, 8–9, 3–9 |  Runner-up | 
| 1997 | Norwegian International |  Jens Olsson |  Julian Robertson  Nathan Robertson | 9–4, 4–9, 2–9, 9–0, 4–9 |  Runner-up | 
| 1999 | Iceland International |  Fredrik Bergström |  Manuel Dubrulle  Vincent Laigle | 15–6, 15–13 |  Winner | 
| 2000 | BMW International |  Frederik Bergström |  Joachim Fischer Nielsen  Michael Søgaard | 10–15, 8–15 |  Runner-up | 
| 2005 | Swedish International |  Frederik Bergström |  Anthony Clark  Simon Archer | Walkover |  Runner-up | 
| 2005 | Finnish International |  Frederik Bergström |  Michał Łogosz  Robert Mateusiak | 15–6, 15–12 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Czech International |  Johanna Persson |  Ian Sullivan  Gail Emms | 8–11, 4–9, 3–9 |  Runner-up | 
| 1997 | Irish International |  Jenny Karlsson |  Nathan Robertson  Joanne Wright | 8–11, 4–9, 3–9 |  Runner-up | 
| 1998 | Welsh International |  Catrine Bengtsson |  Donal O'Halloran  Ilaine Kiely | 15–2, 15–7 |  Winner | 
| 1999 | Iceland International |  Anna Lundin |  Fredrik Bergström  Jenny Karlsson | 0–15, 7–15 |  Runner-up | 
| 2000 | Welsh International |  Johanna Persson |  Anthony Clark  Gail Emms | 4–7, 1–7, 0–7 |  Runner-up | 
References
- ↑ "Profile:Henrik Andersson". Retrieved 12 December 2020.
- ↑ "Badmintongymnasium till Umeå" (in Swedish). Västerbottens-Kuriren. 17 August 2011. Retrieved 12 December 2020.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)