![]() Alves at the 2023 DC Open | |
| Full name | Mateus de Carvalho Cardoso Alves |
|---|---|
| Country (sports) | |
| Residence | São José do Rio Preto, Brazil |
| Born | 23 January 2001 São José do Rio Preto, Brazil |
| Height | 1.91 m (6 ft 3 in) |
| Turned pro | 2018 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Thiago Alves |
| Prize money | $72,248 |
| Singles | |
| Career record | 0–1 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 395 (18 April 2022) |
| Current ranking | No. 556 (20 February 2023) |
| Grand Slam singles results | |
| French Open Junior | 2R (2019) |
| Doubles | |
| Career record | 0–1 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 234 (8 August 2022) |
| Current ranking | No. 383 (20 February 2023) |
| Last updated on: 20 February 2023. | |
Mateus de Carvalho Cardoso Alves (born 23 January 2001) is a Brazilian tennis player.
Alves has a career high ATP singles ranking of 395 achieved on 18 April 2022. He also has a career high ATP doubles ranking of 234 achieved on 8 August 2022.[1]
Alves made his ATP main draw debut at the 2019 Rio Open in the doubles draw partnering Thiago Seyboth Wild.[2]
Challenger and Futures/World Tennis Tour finals
Singles: 6 (4–2)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Nov 2019 | M15 Cancun, Mexico | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 6–1, 6–4 | |
| Loss | 1–1 | Jan 2020 | M15 Cancun, Mexico | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 2–6 | |
| Win | 2–1 | Nov 2020 | M15 Heraklion, Greece | World Tennis Tour | Hard | 7–6(8–6), 6–4 | |
| Loss | 2–2 | Mar 2021 | M15 Monastir, Tunisia | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–3), 5–7, 4–6 | |
| Win | 3–2 | Feb 2022 | M15, Campos Do Jordao, Brazil | World Tennis Tour | Hard | 6–1, 6–4 | |
| Win | 4–2 | Mar 2023 | M25, Mosquera, Colombia | World Tennis Tour | Clay | 6–2, 7–6(7–5) |
Doubles: 15 (7–8)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2019 | M15 Cancun | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 7–6(7–3), 8–10 | ||
| Loss | 0–2 | Jun 2019 | M15 São José do Rio Preto | World Tennis Tour | Clay | 4–6, 6–3, 3–10 | ||
| Loss | 0–3 | Jul 2019 | M25 Buenos Aires | World Tennis Tour | Clay | 3–6, 2–6 | ||
| Win | 1–3 | Feb 2020 | M15 Cancun | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–5), 7–5 | ||
| Win | 2–3 | Sep 2020 | M15 Castelo Branco | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–4), 5–7, 10–8 | ||
| Loss | 2–4 | Oct 2020 | M15 Setubal | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 7–6(7–5), 7–10 | ||
| Win | 3–4 | Nov 2020 | M15 Heraklion | World Tennis Tour | Clay | 4–6, 6–3, 10–4 | ||
| Loss | 3–5 | Mar 2021 | M15 Monastir | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 1–6 | ||
| Loss | 3–6 | Apr 2021 | M15 Monastir | World Tennis Tour | Clay | 6–7(7–9), 5–7 | ||
| Win | 4–6 | May 2021 | M25 Vic | World Tennis Tour | Clay | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| Win | 5–6 | Jul 2021 | M25+H Ajaccio | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 7–6(9–7) | ||
| Win | 6–6 | Aug 2021 | M25 Muttenz | World Tennis Tour | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 6–7 | Sep 2021 | M25 Sintra | World Tennis Tour | Hard | 7–6(10–8), 2–6, 6–10 | ||
| Loss | 6–8 | Sep 2021 | M25 Johannesburg/Markspark | World Tennis Tour | Hard | 6–7(5–7), 3–6 | ||
| Win | 7–8 | Nov 2021 | Brasilia, Brazil | Challenger | Clay | 6–3, 6–3 |
References
- ↑ "Mateus Alves | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- ↑ "Wild é superado na estreia do Rio Open". Lance!.
External links
- Mateus Alves at the Association of Tennis Professionals
- Mateus Alves at the International Tennis Federation
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_04_(cropped).jpg.webp)