Rūdiškės Eldership
Rūdiškių seniūnija | |
|---|---|
![]() Administration building | |
![]() Location of Rūdiškės Eldership | |
| Country | |
| Ethnographic region | Dzūkija |
| County | Vilnius County |
| Municipality | Trakai District Municipality |
| Administrative centre | Rūdiškės |
| Area | |
| • Total | 250 km2 (100 sq mi) |
| Population (2021)[1] | |
| • Total | 3,308 |
| • Density | 13/km2 (34/sq mi) |
| Time zone | UTC+2 (EET) |
| • Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
Rūdiškės Eldership (Lithuanian: Rūdiškių seniūnija) is a Lithuanian eldership, located in the southern part of Trakai District Municipality.
Populated places
Following settlements are located in the Rūdiškės Eldership (as for the 2021 census)[2]
| Locality | Total |
|---|---|
| Aleksandriškės | 41 |
| Aluona | 151 |
| Anglininkai | 78 |
| Ąžuolijai | 27 |
| Bajoriškės | 25 |
| Dailidės | 23 |
| Gerviniai | 14 |
| Gojus | 46 |
| Ismonys | 103 |
| Jelščizna | 16 |
| Julijanava | 13 |
| Jurgelionys | 25 |
| Kalviai | 19 |
| Karališkės | 13 |
| Karažiškės | 28 |
| Klepočiai | 35 |
| Lieponys | 29 |
| Markūnai | 18 |
| Odesa | 27 |
| Rūdiškės | 26 |
| Rūdiškės | 1985 |
| Slabada | 42 |
| Spindžius | 10 |
| Šilynai | 10 |
| Šklėriai (Trakai) | 113 |
| Tiltai | 145 |
| Vaikšteniai | 21 |
| Vištelionys | 22 |
| Žėronys | 72 |
References
- ↑ "2021 census". Statistikos Departamentas (Lithuania). Retrieved November 10, 2021.
- ↑ "GYVENTOJAI GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE". Osp.stat.gov.lt. Archived from the original (XLSX) on 7 March 2022. Retrieved 17 July 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

