| Shooting at the 2019 Island Games | |
|---|---|
![]() | |
| Dates | 7–12 July |
Shooting, for the 2019 Island Games, took place at 4 different venues in Gibraltar in July 2019.[1]
- Clay Shooting Range
- Pistol Shooting Range
- Rifle Shooting Range
- Willis's Magazine
Medal table
* Host nation (Gibraltar)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 6 | 23 | |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 5 | 4 | 4 | 13 | ||
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 6 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (15 entries) | 39 | 39 | 39 | 117 | |
Results
ISSF (International Shooting Sport Federation)
Pistol
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 10 m air pistol | Nemo Tabur | 229.9 | Perron Phipps | 226 | Daniel Louis Payas | 205.9 |
| Women's 10 m air pistol | Nicola Holmes | 1095 | Eva Widing | 1057 | Imogen Moss | 890.1 |
| Men's 25 m standard pistol | Jonathan David Patron | 548 | Peter Nordgren | 541 | Roland Maimre | 537 |
| Women's 25 m standard pistol | Nikki Trebert | 526 | Eva Widing | 519 | Imogen Moss | 501 |
| Men's 25 m centrefire | Nemo Tabur | 573 | Roland Maimre | 551 | Fredrik Blomqvist | 530 |
| Women's 25 m sport pistol | Nikki Trebert | 550 | Nicola Holmes | 540 | Eva Widing | 532 |
| Men's 50 m free pistol | Nemo Tabur | 491 | Pedro Salord | 481 | Pontus Nordgren | 474 |
| Men's 10 m air pistol team | Perron Phipps Matthew Reed | 1109 | Roland Maimre Nemo Tabur | 1091 | Joshua Holden Nathan Holden | 1090 |
| Women's 10 m air pistol team | Nicola Holmes Mary Norman | 1058 | Imogen Moss Shelley Moss | 1054 | Sasha Alexander Bettina Manner | 1052 |
| Men's 25 m standard pistol team | Peter Nordgren Pontus Nordgren | 1087 | Roland Maimre Nemo Tabur | 1075 | Jonathan David Patron Daniel Louis Payas | 1038 |
| Women's 25 m standard pistol team | Imogen Moss Shelley Moss | 1017 | Rebecca Margetts Nikki Trebert | 962 | Amy Hall Mary Norman | 896 |
| Men's 25 m centrefire team | Roland Maimre Nemo Tabur | 1129 | Thomas Larsson Olof Widing | 1055 | Fredrik Blomqvist Mikael Johansson | 1045 |
| Women's 25 m sport pistol team | Rebecca Margetts Nikki Trebert | 1080 | Imogen Moss Shelley Moss | 1066 | Nicola Holmes Mary Norman | 1048 |
| Men's 50 m free pistol team | Perron Phipps Matthew Reed | 945 | Jonathan David Patron Daniel Louis Payas | 928 | Roland Maimre Nemo Tabur | 928 |
Rifle
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 10 m air rifle | Cameron Pirouet | 247.9 GR | Dailen Broton | 238.5 | Paul Guilou | 213.8 |
| Women's 10 m air rifle | Frida Eriksson | 244.1 | Mairead Lourdes Anne Sheriff | 239.2 | Amanda Glansholm | 219.8 |
| Men's 50 m rifle prone | Robert Spence | 615.6 | Dominic Cowen | 614.8 | Andrew Whittall | 612.6 |
| Women's 50 m rifle prone | Jehnny Gardelin | 605.5 | Mairead Lourdes Anne Sheriff | 603.4 | Adrienne Smatt | 603.3 |
| 50 m rifle 3 positions | Cameron Pirouet | 443.1 | Frida Eriksson | 439.4 | Robert Spence | 417.3 |
| Mixed 10 m air rifle team | Caitlin Mills Cameron Pirouet | 483.4 | Frida Eriksson Andreas Karlsson | 480.4 | Stephanie Piri James Scott | 413.6 |
| 10 m air rifle team | Darren Fry Cameron Pirouet | 1217.2 | Stephanie Piri Mairead Lourdes Anne Sheriff | 1213.6 | Amanda Glansholm Erica Karlsson | 1210.2 |
| 50 m rifle prone team | Dominic Cowen Andrew Whittall | 1233.8 GR | Sarah Campion Susan De Gruchy | 1221.9 GR | Natalie Jade Piri Mairead Lourdes Anne Sheriff | 1217.7 |
| 50 m rifle 3 positions team | Toby Baillon Cameron Pirouet | 2219 | Kristina Hewitt Mairead Lourdes Anne Sheriff | 2161 | Björn Ahlby Lars-Olof Larsson | 2159 |
Shotgun
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeet | Marius Fríðálvur Joensen | 49 | Fredrik Melin | 45 | Marcus Påvals | 36 |
| Trap | Juan Manuel Bosch | 41 | Alex Johannesen | 38 | Kevin Cowles | 30 |
| Skeet team | Tórur Fløtt Marius Fríðálvur Joensen | 173 | Bengt-Olof Lindgren Marcus Påvals | 161 | Carl-Göran Hederstedt Fredrik Melin | 159 |
| Trap team | Juan Manuel Bosch Sebastià Moll | 174 | Nicholas Dewe Stefan Roberts | 171 | David Walton Robert Watterson | 166 |
Automatic Ball
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic ball trap | Alex Johannesen | 140 GR | Thomas Burns | 138 | Juan Manuel Bosch | 137 |
| Automatic ball trap team | Mark Riley Alan Wade | 183 | Darren Burtenshaw Alexander Williams | 182 | Mark Andrews Gareth Joseph | 182 |
NPA (Natural Point of Aim)
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Police pistol 1 | James Straughan | 298 | Andrew Torode | 296 | Mark Dubras | 295 |
| Service pistol B | Mark Dubras | 109 | Jørgen Olsen | 103 | Andrew Torode | 102 |
| Police pistol 1 team | Mark Dubras Benjamin Videgrain | 579 | Stephen Borge John Holmes | 578 | James Straughan Andrew Torode | 576 |
| Service pistol B team | James Straughan Andrew Torode | 210 | Mark Dubras Benjamin Videgrain | 208 | Roy Aune Jørgen Olsen | 178 |
IPSC (International Practical Shooting Confederation)
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard division | Richard Clifton | 685.451 | Ales Cevela | 634.9683 | James Daly | 612.7204 |
| Open division | Stephen Borge | 709.6634 | Mario Apap | 605.0448 | Ales Cevela | 575.0452 |
| Standard division team | Tobias Cabaret James Daly | 1192.0483 | John Holmes Edward Yome | 1116.9122 | Richard Clifton Ian Grimes | 1059.3146 |
| Open division team | Mario Apap Stephen Borge | 1314.7082 | Alain Cabaret Michael Nolan | 874.9846 | Victor Erikslund Tomas Mörn | 842.7699 |
WA (World Association)
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver 1500 48 shot-max 6" barrel | Mark Dubras | 473 | Andrew Torode | 471 | Benjamin Videgrain | 470 |
| Revolver 1500 48 shot-max 6" barrel team | Mark Dubras Benjamin Videgrain | 939 | Roy Aune Jørgen Olsen | 922 | James Straughan Andrew Torode | 919 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
