![]() Sovereign Maersk in the Port of Yokohama | |
| Class overview | |
|---|---|
| Builders | Odense Steel Shipyard |
| Operators | Maersk Line, Mediterranean Shipping Company |
| In service | 1997–present |
| Planned | 11 |
| Completed | 11 |
| Active | 10 |
| Scrapped | 1 |
| General characteristics | |
| Type | Container ship |
| Tonnage | 91,560 GT |
| Length | 346.98 m (1,138.4 ft) |
| Beam | 42.80 m (140.4 ft) |
| Draft | 14.5 m (48 ft) |
| Capacity | 9,640 TEU |
The Sovereign class is a series of 9 container ships built for Maersk Line. The ships were built by Odense Steel Shipyard in Denmark and have a maximum theoretical capacity of around 9,640 twenty-foot equivalent units (TEU). [1]
List of ships
| Ship | Previous names | Yard number | IMO number | Delivery | Status | ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Domna X | Sovereign Maersk (1997-2023) | L160 | 9120841 | 1 Sep 1997 | In service | [2] |
| MSC Fie | Susan Maersk (1997-2021) | L161 | 9120853 | 12 Dec 1997 | In service | [3] |
| Sally Maersk | L162 | 9120865 | 6 Mar 1998 | In service | [4] | |
| Sine Maersk | L163 | 9146455 | 29 Jun 1998 | Scrapped in 2020 | [5] | |
| MSC Yukta X | Svendborg Maersk (1998-2023) | L164 | 9146467 | 25 Sep 1998 | In service | [6] |
| MSC Vilda | Sofie Maersk (1998-2021) | L165 | 9146479 | 15 Dec 1998 | In service | [7] |
| MSC Aby | Svend Maersk (1999-2016) Aotea Maersk (2016-2021) |
L166 | 9166778 | 15 Mar 1999 | In service | [8] |
| MSC Ellen | Soroe Maersk (1999-2021) | L167 | 9166780 | 4 Jun 1999 | In service | [9] |
| Skagen Maersk | L168 | 9166792 | 10 Sep 1999 | In service | [10] |
See also
References
- ↑ "Shipping Schedules | Vessel Schedules | Maersk". mybeta.maerskline.com. Retrieved 2020-12-24.
- ↑ "Sovereign Maersk (97211853)". ABS Record. American Bureau of Shipping. Retrieved 2020-12-30.
- ↑ "Susan Maersk (97208509)". ABS Record. American Bureau of Shipping. Retrieved 2020-12-30.
- ↑ "Sally Maersk (98208510)". ABS Record. American Bureau of Shipping. Retrieved 2020-12-30.
- ↑ "Sine Maersk". www.marinetraffic.com. Retrieved 2020-12-30.
- ↑ "Svendborg Maersk (9834830)". ABS Record. American Bureau of Shipping. Retrieved 2020-12-30.
- ↑ "Sofie Maersk (9834831)". ABS Record. American Bureau of Shipping. Retrieved 2020-12-30.
- ↑ "Aotea Maersk (9935930)". ABS Record. American Bureau of Shipping. Retrieved 2020-12-30.
- ↑ "Soroe Maersk (9935931)". ABS Record. American Bureau of Shipping. Retrieved 2020-12-30.
- ↑ "Skagen Maersk (9935932)". ABS Record. American Bureau of Shipping. Retrieved 2020-12-30.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
