![]() | |
| Yokohama B-Corsairs | |
|---|---|
| Position | Head coach |
| League | B.League |
| Personal information | |
| Born | January 29, 1974 Fujisawa, Kanagawa |
| Nationality | Japanese |
| Listed height | 193 cm (6 ft 4 in) |
| Listed weight | 92 kg (203 lb) |
| Career information | |
| High school | Kamakura Gakuen (Kamakura, Kanagawa) |
| College | Senshu University |
| Playing career | 1992–2007 |
| Career history | |
| As player: | |
| 1996-2004 | Daiwa/Niigata Albirex |
| 2005-2006 | Tokyo Apache |
| 2006-2008 | Oita Heat Devils |
| 2008-2010 | Ryukyu Golden Kings |
| 2010-2011 | Oita Heat Devils |
| 2011-2013 | Yokohama B-Corsairs |
| As coach: | |
| 2013-2015 | Yokohama B-Corsairs (asst) |
| 2015-2017 | Yokohama B-Corsairs |
| 2017-2021 | Niigata Albirex BB (associate) |
| 2021-present | Yokohama B-Corsairs |
Taketo Aoki (青木勇人, Aoki Taketo) is the head coach of the Yokohama B-Corsairs in the Japanese B.League.[1][2]
Head coaching record
| Regular season | G | Games coached | W | Games won | L | Games lost | W–L % | Win–loss % |
| Playoffs | PG | Playoff games | PW | Playoff wins | PL | Playoff losses | PW–L % | Playoff win–loss % |
| Team | Year | G | W | L | W–L% | Finish | PG | PW | PL | PW–L% | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama B-Corsairs | 2015-16 | 52 | 19 | 33 | .365 | 10th in Eastern | - | - | - | – | - |
| Yokohama B-Corsairs | 2016-17 | 47 | 15 | 32 | .319 | Fired | - | - | - | – | - |
References
- ↑ Basketball King (1 July 2017). "元横浜HCの青木勇人氏、新潟のアソシエイトコーチに就任「チャレンジの場をいただき感謝」". Retrieved 7 March 2018.
- ↑ "横浜ビー・コルセアーズ、新ヘッドコーチに青木勇人を招聘「クラブの発展に貢献できるように全力で取り組みます」(バスケット・カウント)". Yahoo!ニュース.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
