![]() | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Takuya Shigehiro | ||
| Date of birth | 5 May 1995 | ||
| Place of birth | Miyoshi, Hiroshima, Japan | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Nagoya Grampus | ||
| Number | 19 | ||
| Youth career | |||
| 2014–2017 | Hannan University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2018–2019 | Kyoto Sanga | 61 | (5) |
| 2020–2022 | Avispa Fukuoka | 44 | (1) |
| 2022− | Nagoya Grampus | 0 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 9 July 2022 ‡ National team caps and goals, correct as of 10 August 2018 | |||
Takuya Shigehiro (重廣 卓也, Shigehiro Takuya, born 5 May 1995) is a Japanese professional footballer who plays as a midfielder for Nagoya Grampus.[1]
Career statistics
Last update: 9 July 2022.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | Total | ||||||
| 2018 | Kyoto Sanga | J2 League | 32 | 3 | 1 | 0 | − | 33 | 3 | |
| 2019 | 29 | 2 | 0 | 0 | - | 29 | 2 | |||
| 2020 | Avispa Fukuoka | J2 League | 19 | 1 | − | − | 19 | 1 | ||
| 2021 | J1 League | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
| Career total | 105 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 114 | 6 | ||
References
- ↑ "Takuya Shigehiro :: Takuya Shigehiro :: Avispa Fukuoka".
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 201 out of 289)
- ↑ "Takuya Shigehiro Soccerway Player Statistics". Soccerway.com. Retrieved 17 March 2019.
External links
- Takuya Shigehiro at Soccerway
- Takuya Shigehiro at J.League (archive) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
