| Founded | 2008 | 
|---|---|
| Region | Europe (UEFA) | 
| Number of teams | 4 | 
| Current champions |  Latvia (8th title) | 
| Most successful team(s) |  Latvia (8 titles) | 
The Under-19 Baltic Cup is an annual football competition for under-19 national football teams organised by the Baltic states and Finland.
Results
| Year | Winner | Runner-up | Third place | Fourth place | 
|---|---|---|---|---|
| 2008[1] |  Latvia |  Estonia |  Lithuania | |
| 2009[2] |  Latvia |  Estonia |  Lithuania | |
| 2010[3] |  Lithuania |  Estonia |  Latvia | |
| 2011[4] |  Finland |  Estonia |  Latvia |  Lithuania | 
| 2012[5] |  Latvia |  Lithuania |  Finland |  Estonia | 
| 2013[6] |  Finland |  Latvia |  Estonia |  Lithuania | 
| 2014[7] |  Latvia |  Estonia |  Lithuania |  Finland | 
| 2015[8] |  Lithuania |  Finland |  Estonia |  Latvia | 
| 2016[9] |  Latvia |  Lithuania |  Finland |  Estonia | 
| 2017[10] |  Lithuania |  Finland |  Latvia |  Estonia | 
| 2018[11] |  Latvia |  Lithuania |  Finland |  Estonia | 
| 2019[12] |  Latvia |  Finland |  Estonia |  Lithuania | 
| 2022[13] |  Latvia |  Finland |  Estonia |  Lithuania | 
| 2023[14] |  Finland |  Latvia |  Lithuania |  Estonia | 
Performance by country
| Team |  |  |  | Titles | 
|---|---|---|---|---|
|  Latvia | 8 | 2 | 3 | 2008, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022 | 
|  Finland | 3 | 4 | 3 | 2011, 2013, 2023 | 
|  Lithuania | 3 | 3 | 4 | 2010, 2015, 2017 | 
|  Estonia | 0 | 5 | 4 | |
See also
References
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
- ↑ "U-19 Baltic Cup" (in Estonian). Estonian Football Association.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.