![]() | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Yudai Tanaka | ||
| Date of birth | August 8, 1988 | ||
| Place of birth | Yasu, Shiga, Japan | ||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
| Position(s) | Defender | ||
| Youth career | |||
| 2008–2010 | Kansai University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2011–2012 | Kawasaki Frontale | 9 | (0) |
| 2012 | Tochigi SC | 4 | (0) |
| 2013 | Gainare Tottori | 33 | (2) |
| 2014–2015 | Mito Hollyhock | 73 | (4) |
| 2016 | Vissel Kobe | 9 | (0) |
| 2017–2018 | Hokkaido Consadole Sapporo | 6 | (0) |
| 2019–2020 | Blaublitz Akita | 17 | (1) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 7 December 2020 | |||
Yudai Tanaka (田中 雄大, Tanaka Yūdai, born August 8, 1988) is a Japanese former football player who last played for Blaublitz Akita.
Career
Blaublitz Akita
Tanaka signed with Blaublitz Akita for the 2019 season.[1]
Club statistics
Updated to 31 December 2020.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2011 | Kawasaki Frontale | J1 League | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2012 | Tochigi SC | J2 League | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 2013 | Gainare Tottori | 33 | 2 | 1 | 0 | - | 33 | 2 | ||
| 2014 | Mito Hollyhock | 31 | 3 | 1 | 0 | - | 32 | 3 | ||
| 2015 | 42 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2016 | Vissel Kobe | J1 League | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 |
| 2017 | Hokkaido Consadole Sapporo | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2019 | Blaublitz Akita | J3 League | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 17 | 1 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Total | 151 | 7 | 9 | 0 | 14 | 1 | 174 | 8 | ||
Honours
References
- ↑ 田中雄大選手 北海道コンサドーレ札幌より完全移籍のお知らせ, blaublitz.jp
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 88 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 128 out of 289)
External links
- Profile at Consadole Sapporo
- Yudai Tanaka at J.League (archive) (in Japanese)
- Yudai Tanaka at Soccerway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
