| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 8 April 1980 | ||||||||||||||||||||||||||
| Occupation | Judoka | ||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||
| Country | Japan | ||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Judo | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight class | –90 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Achievements and titles | |||||||||||||||||||||||||||
| World Champ. | R16 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||
| Asian Champ. | |||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||
| Profile at external databases | |||||||||||||||||||||||||||
| IJF | 11560 | ||||||||||||||||||||||||||
| JudoInside.com | 1064 | ||||||||||||||||||||||||||
| Updated on 2 June 2022. | |||||||||||||||||||||||||||
Yuta Yazaki (矢嵜 雄大, Yazaki Yūta, born 8 April 1980) is a Japanese judoka. He won a gold medal at the -90 kg category of the 2002 Asian Games.
He is from Toshima, Tokyo.[1] He became famous with Keiji Suzuki and Yasuyuki Muneta, when he was a student of high school. After graduation from Meiji University,[2] He belongs to Ryotokuji Gakuen.[3]
Achievements
| Year | Date | Tournament | Place | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 12.8 | Jigoro Kano Cup | 5th | Middleweight (-90 kg) |
| 11.18 | Kodokan Cup | Middleweight (-90 kg) | ||
| 4.29 | All-Japan Championships | Round of 38 | - | |
| 2.4 | Tbilisi World Cup | Middleweight (-90 kg) | ||
| 2006 | 11.19 | Kodokan Cup | Middleweight (-90 kg) | |
| 4.2 | All-Japan Weight Class Championships | Middleweight (-90 kg) | ||
| 2.25 | Hamburg Super World Cup | Middleweight (-90 kg) | ||
| 1.15 | Jigoro Kano Cup | 7th | Middleweight (-90 kg) | |
| 2005 | 4.29 | All-Japan Championships | 5th | - |
| 1.9 | Jigoro Kano Cup | 5th | - | |
| 2004 | 11.21 | Kodokan Cup | Middleweight (-90 kg) | |
| 4.4 | All-Japan Weight Class Championships | Middleweight (-90 kg) | ||
| 2.21 | Hamburg Super World Cup | Middleweight (-90 kg) | ||
| 2003 | 10.31 | Asian Championships | Middleweight (-90 kg) | |
| 9.12 | World Championships | Round of 16 | Middleweight (-90 kg) | |
| 4.29 | All-Japan Championships | 5th | - | |
| 4.6 | All-Japan Weight Class Championships | Middleweight (-90 kg) | ||
| 1.12 | Jigoro Kano Cup | Middleweight (-90 kg) | ||
| 2002 | 10.1 | Asian Games | Middleweight (-90 kg) | |
| 4.7 | All-Japan Weight Class Championships | Middleweight (-90 kg) | ||
| 2001 | 11.24 | Kodokan Cup | Middleweight (-90 kg) | |
| 5.24 | East Asian Games | Middleweight (-90 kg) | ||
| 4.29 | All-Japan Championships | 5th | - | |
| 1.14 | Jigoro Kano Cup | Round of 16 | - | |
| 1998 | ? | World Junior Championships | Middleweight (-90 kg) | |
References
- ↑ "世界柔道2003". Fuji Television.
- ↑ "了徳寺学園柔道部". 了徳寺学園.
- ↑ "嘉納杯柔道ワールドグランプリ". TV Tokyo.
External links
- Yuta Yazaki at the International Judo Federation
- Yuta Yazaki at JudoInside.com
- Yuta Yazaki at The-Sports.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.