| 1966 World Figure Skating Championships | |
|---|---|
| Type: | ISU Championship | 
| Date: | February 22 – 27 | 
| Season: | 1965–66 | 
| Location: | .svg.png.webp) Davos, Switzerland | 
| Champions | |
| Men's singles:  Emmerich Danzer | |
| Ladies' singles:  Peggy Fleming | |
| Pairs:  Lyudmila Belousova / Oleg Protopopov | |
| Ice dance:  Diane Towler / Bernard Ford | |
| Previous: 1965 World Championships | |
| Next: 1967 World Championships | |
The 1966 World Figure Skating Championships were held in Davos, Switzerland from February 22 to 27. At the event, sanctioned by the International Skating Union, medals were awarded in men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dance.
Medal table
* Host nation (Switzerland)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  United States | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 2 |  Austria | 1 | 1 | 0 | 2 | 
|  Soviet Union | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 |  Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 |  East Germany | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | .svg.png.webp) Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Totals (6 entries) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Results
Men
| Rank | Name | Places | 
|---|---|---|
| 1 |  Emmerich Danzer | 11 | 
| 2 |  Wolfgang Schwarz | 25 | 
| 3 |  Gary Visconti | 28 | 
| 4 |  Scott Allen | 33 | 
| 5 | .svg.png.webp) Nobuo Satō | 46 | 
| 6 |  Patrick Péra | 52 | 
| 7 | .svg.png.webp) Donald Knight | 66 | 
| 8 |  Ondrej Nepela | 82 | 
| 9 |  Giordano Abbondati | 92 | 
| 10 | .svg.png.webp) Jay Humphry | 100 | 
| 11 | .svg.png.webp) Charles Snelling | 103 | 
| 12 |  William Chapel | 106 | 
| 13 |  Robert Dureville | 106 | 
| 14 |  Ralph Borghard | 111 | 
| 15 |  Jenő Ébert | 124 | 
| 16 |  Günter Anderl | 148 | 
| 17 |  Valeriy Meshkov | 157 | 
| 18 |  Malcolm Cannon | 160 | 
| 19 | .svg.png.webp) Tsuguhiko Kodzuka | 168 | 
| 20 |  Bodo Bockenauer | 175 | 
| 21 | .svg.png.webp) Hans-Jürg Studer | 185 | 
Judges:
 Zoltán Balázs Zoltán Balázs
.svg.png.webp) Suzanne Francis Suzanne Francis
 Oskar Madl Oskar Madl
.svg.png.webp) Kikuko Minami Kikuko Minami
 Eugen Romminger Eugen Romminger
 John R. Shoemaker John R. Shoemaker
.svg.png.webp) Rolf J. Steinmann Rolf J. Steinmann
 Néri Valdes Néri Valdes
 Sergey Vasilyev Sergey Vasilyev
Ladies
| Rank | Name | Places | 
|---|---|---|
| 1 |  Peggy Fleming | 9 | 
| 2 |  Gabriele Seyfert | 22 | 
| 3 | .svg.png.webp) Petra Burka | 23 | 
| 4 | .svg.png.webp) Valerie Jones | 41 | 
| 5 |  Nicole Hassler | 42 | 
| 6 |  Hana Mašková | 63 | 
| 7 |  Zsuzsa Almássy | 63 | 
| 8 | .svg.png.webp) Miwa Fukuhara | 67 | 
| 9 |  Albertina Noyes | 83 | 
| 10 | .svg.png.webp) Kumiko Ōkawa | 88 | 
| 11 |  Uschi Keszler | 101 | 
| 12 |  Pamela Schneider | 105 | 
| 13 |  Sally-Anne Stapleford | 115 | 
| 14 |  Elisabeth Mikula | 132 | 
| 15 | .svg.png.webp) Roberta Laurent | 133 | 
| 16 |  Elisabeth Nestler | 148 | 
| 17 |  Yelena Shcheglova | 151 | 
| 18 | .svg.png.webp) Pia Zürcher | 151 | 
| 19 |  Beate Richter | 170 | 
| 20 |  Martina Clausner | 176 | 
Judges:
 Milan Duchón Milan Duchón
 Walter Malek Walter Malek
 Yvonne S. McGowan Yvonne S. McGowan
.svg.png.webp) Joan McLagan Joan McLagan
 Gérard Rodrigues-Henriques Gérard Rodrigues-Henriques
 V. Siegmund V. Siegmund
.svg.png.webp) Kinuko Ueno Kinuko Ueno
 Geoffrey Yates Geoffrey Yates
 János Zsigmondy János Zsigmondy
Pairs
| Rank | Name | Places | 
|---|---|---|
| 1 |  Lyudmila Belousova / Oleg Protopopov | 13 | 
| 2 |  Tatyana Zhuk / Aleksandr Gorelik | 14 | 
| 3 |  Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman | 30 | 
| 4 |  Margot Glockshuber / Wolfgang Danne | 35 | 
| 5 |  Sonja Pfersdorf / Günther Matzdorf | 46 | 
| 6 |  Gudrun Hauss / Walter Häfner | 56 | 
| 7 |  Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | 60 | 
| 8 | .svg.png.webp) Monique Mathys / Yves Ällig | 80.5 | 
| 9 |  Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther | 87.5 | 
| 10 |  Agnesa Wlachovská / Peter Bartosiewicz | 89 | 
| 11 |  Susan Behrens / Roy Wagelein | 92 | 
| 12 | .svg.png.webp) Mónika Szabó / Péter Szabó | 104 | 
| 13 | .svg.png.webp) Susan Huehnergard / Paul Huehnergard | 118 | 
| 14 |  Gerlinde Schönbauer / Wilhelm Bietak | 124 | 
| 15 |  Mária Csordás / László Kondi | 131 | 
Judges:
 Zdeněk Fikar Zdeněk Fikar
.svg.png.webp) Suzanne Francis Suzanne Francis
 Walburga Grimm Walburga Grimm
 Wilhelm Kahle Wilhelm Kahle
 Klára Kozári Klára Kozári
 Yvonne S. McGowan Yvonne S. McGowan
 Hans Meixner Hans Meixner
.svg.png.webp) Rolf J. Steinmann Rolf J. Steinmann
 Tatyana Tolmachova Tatyana Tolmachova
Ice dance
| Rank | Name | Places | 
|---|---|---|
| 1 |  Diane Towler / Bernard Ford | 9 | 
| 2 |  Kristin Fortune / Dennis Sveum | 17 | 
| 3 |  Lorna Dyer / John Carrell | 17 | 
| 4 |  Yvonne Suddick / Roger Kennerson | 27 | 
| 5 |  Brigitte Martin / Francis Gamichon | 41 | 
| 6 |  Janet Sawbridge / Jon Lane | 42 | 
| 7 |  Gabriele Rauch / Rudi Matysik | 53 | 
| 8 |  Jitka Babická / Jaromír Holan | 53 | 
| 9 | .svg.png.webp) Carole Forrest / Kevin Lethbridge | 59 | 
| 10 |  Lyudmila Pakhomova / Viktor Ryzhkin | 68 | 
| 11 |  Susan Urban / Stanley Urban | 79 | 
| 12 | .svg.png.webp) Gail Snyder / Wayne Palmer | 91 | 
| 13 |  Annerose Baier / Eberhard Rüger | 92.5 | 
| 14 |  Susanna Carpani / Sergio Pirelli | 94.5 | 
| 15 |  Edit Mató / Károly Csanádi | 98 | 
| 16 |  Christel Trebesiner / Herbert Rothkappel | 111 | 
Judges:
 Pamela Davis Pamela Davis
 Milan Duchón Milan Duchón
 Klára Kozári Klára Kozári
 Hans Kutschera Hans Kutschera
 Lysiane Lauret Lysiane Lauret
.svg.png.webp) Dorothy Leamen Dorothy Leamen
 John R. Shoemaker John R. Shoemaker
Sources
- Figure Skating: World Champions
- Result list provided by the ISU
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.