| Country (sports) |  Ukraine | 
|---|---|
| Residence | Kyiv, Ukraine | 
| Born | 9 August 1979 Kyiv, Ukrainian SSR, Soviet Union | 
| Height | 1.74 m (5 ft 9 in) | 
| Turned pro | 1994 | 
| Retired | 2008 | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $63,817 | 
| Singles | |
| Career record | 134–88 (60.4%) | 
| Career titles | 4 ITF | 
| Highest ranking | No. 209 (11 September 2000) | 
| Doubles | |
| Career record | 106–71 (59.9%) | 
| Career titles | 9 ITF | 
| Highest ranking | No. 120 (14 August 2000) | 
| Other doubles tournaments | |
| Olympic Games | 2R (2000) | 
Anna Oleksandrivna Zaporozhanova (Ukrainian: Анна Олександрівна Запорожанова) is a retired Ukrainian tennis player. She reached her highest ranking of world No. 209 in September 2000.
Zaporozhanova won a total of 13 titles on the ITF Women's Circuit and also played on the WTA Tour.
Along with Elena Tatarkova, she represented Ukraine at the 2000 Sydney Olympics in the women's doubles event. The pair beat Taiwan duo in round one before losing against France.[1]
WTA career finals
Doubles: 2 (runner-ups)
| Legend | 
|---|
| Grand Slam | 
| Tier I | 
| Tier II | 
| Tier III, IV & V (0–2) | 
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | May 2000 | Warsaw Cup, Poland | Clay |  Iroda Tulyaganova |  Tathiana Garbin  Janette Husárová | 3–6, 1–6 | 
| Loss | 2. | June 2000 | Tashkent Open, Uzbekistan | Hard |  Iroda Tulyaganova |  Li Na  Li Ting | 6–3, 2–6, 4–6 | 
ITF finals
| Legend | 
|---|
| $100,000 tournaments | 
| $75,000 tournaments | 
| $50,000 tournaments | 
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Singles: 8 (4–4)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 25 September 1995 | ITF Kyiv, Ukraine | Clay |  Talina Beiko | 2–6, 7–6(4), 7–5 | 
| Runner-up | 1. | 5 October 1997 | ITF Tbilisi, Georgia | Clay |  Nadia Petrova | 1–6, 4–6 | 
| Winner | 2. | 20 September 1998 | ITF Constanta, Romania | Clay |  Alice Pirsu | 7–6, 6–1 | 
| Runner-up | 2. | 9 May 1999 | ITF Hatfield, UK | Clay | .svg.png.webp) Caecilia Charbonnier | 6–7, 4–6 | 
| Winner | 3. | 4 July 1999 | ITF Tallinn, Estonia | Clay |  Kaia Kanepi | 6–3, 6–3 | 
| Runner-up | 3. | 8 August 1999 | ITF Kharkiv, Ukraine | Clay |  Tatiana Perebiynis | 3–6, 3–6 | 
| Runner-up | 4. | 13 February 2000 | ITF Birmingham, UK | Hard (i) |  Elena Bovina | 1–6, 2–6 | 
| Winner | 4. | 1 December 2002 | ITF Průhonice, Czech Republic | Clay |  Sofia Arvidsson | 4–6, 6–4, 6–4 | 
Doubles: 20 (9–11)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 7 August 1995 | ITF Rebecq, Belgium | Clay |  Angelina Zdorovitskaia |  Martina Nedelková  Zuzana Nemšáková | 6–2, 6–4 | 
| Runner-up | 1. | 26 August 1996 | ITF Kyiv, Ukraine | Clay |  Natalia Medvedeva |  Anna-Karin Svensson  Réka Vidáts | 5–7, 3–6 | 
| Runner-up | 2. | 8 September 1996 | ITF Donetsk, Ukraine | Clay |  Angelina Zdorovitskaia |  Maria Marfina  Natalia Nemchinova | 4–6, 2–6 | 
| Winner | 2. | 15 September 1997 | ITF Cluj-Napoca, Romania | Clay |  Tatiana Kovalchuk |  Adriana Barna  Magda Mihalache | 6–4, 5–7, 6–3 | 
| Runner-up | 3. | 5 October 1997 | ITF Tbilisi, Georgia | Clay |  Vera Zhukovets |  Elena Dementieva  Anastasia Myskina | 6–3, 0–6, 4–6 | 
| Winner | 3. | 7 February 1998 | ITF Birkenhead, UK | Hard (i) |  Giulia Casoni |  Natalia Egorova  Olga Ivanova | 6–3, 6–2 | 
| Runner-up | 4. | 9 May 1998 | ITF Prešov, Slovakia | Clay |  Tatiana Kovalchuk |  Magdalena Zděnovcová  Jana Lubasová | 2–6, 4–6 | 
| Runner-up | 5. | 17 May 1998 | ITF Nitra, Slovakia | Clay |  Tatiana Kovalchuk |  Patrícia Marková  Silvia Uricková | 0–6, 3–6 | 
| Runner-up | 6. | 2 May 1999 | ITF Hatfield, UK | Clay |  Natalia Egorova |  Victoria Davies  Kate Warne-Holland | 5–7, 1–6 | 
| Runner-up | 7. | 9 May 1999 | ITF Hatfield, UK | Clay |  Ilona Poljakova |  Lydia Perkins  Julia Smith | 1–6, 4–6 | 
| Winner | 4. | 6 February 2000 | ITF Jersey, UK | Hard (i) |  Elena Bovina |  Selima Sfar  Joanne Ward | 6–3, 6–2 | 
| Winner | 5. | 13 February 2000 | ITF Birmingham, UK | Hard (i) |  Elena Bovina |  Natalia Egorova  Ekaterina Sysoeva | 6–3, 6–4 | 
| Runner-up | 8. | 10 April 2000 | Open de Cagnes-sur-Mer, France | Hard (i) |  Iroda Tulyaganova |  Angelika Bachmann  Giulia Casoni | 5–7, 1–6 | 
| Runner-up | 9. | 10 July 2000 | ITF Darmstadt, Germany | Clay |  Adriana Barna |  Maja Matevžič  Maria Paola Zavagli | 6–7(4), 7–6(4), 4–6 | 
| Winner | 6. | 31 July 2000 | ITF Ettenheim, Germany | Clay |  Nadejda Ostrovskaya |  Mariana Díaz Oliva  María Emilia Salerni | 6–4, 6–2 | 
| Winner | 7. | 26 May 2002 | ITF Kyiv, Ukraine | Clay |  Tatiana Kovalchuk |  Darya Kustova  Magdalena Marszałek | 6–2, 6–3 | 
| Runner-up | 10. | 20 April 2003 | Open de Biarritz, France | Clay |  Yuliya Beygelzimer |  Lucie Ahl  Selima Sfar | 1–6, 1–6 | 
| Runner-up | 11. | 1 May 2003 | Open de Cagnes-sur-Mer, France | Clay |  Yuliya Beygelzimer |  Vera Dushevina  Galina Voskoboeva | 3–6, 4–6 | 
| Winner | 8. | 19 May 2003 | ITF Lviv, Ukraine | Clay |  Anna Bastrikova |  Mariya Koryttseva  Iryna Brémond | 6–4, 6–4 | 
| Winner | 9. | 25 May 2007 | ITF Cherkassy, Ukraine | Clay |  Katerina Avdiyenko |  Nadiia Kichenok  Lyudmyla Kichenok | 7–6(3), 6–2 | 
References
- ↑ "Anna Zaporozhanova Bio, Stats, and Results | Olympics at Sports-Reference.com". www.sports-reference.com. Archived from the original on 18 April 2020. Retrieved 13 January 2022.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.