Montord | |
|---|---|
![]() Town hall | |
Location of Montord | |
![]() Montord ![]() Montord | |
| Coordinates: 46°17′38″N 3°13′52″E / 46.2939°N 3.2311°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Allier |
| Arrondissement | Moulins |
| Canton | Saint-Pourçain-sur-Sioule |
| Intercommunality | Saint-Pourçain Sioule Limagne |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jacques Amy[1] |
| Area 1 | 4.44 km2 (1.71 sq mi) |
| Population | 212 |
| • Density | 48/km2 (120/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 03188 /03500 |
| Elevation | 255–338 m (837–1,109 ft) (avg. 285 m or 935 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Montord (French pronunciation: [mɔ̃tɔʁ]; Occitan: Monttòrt) is a commune in the Allier department in central France.[3]
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 199 | — |
| 1968 | 229 | +15.1% |
| 1975 | 286 | +24.9% |
| 1982 | 194 | −32.2% |
| 1990 | 208 | +7.2% |
| 1999 | 236 | +13.5% |
| 2008 | 250 | +5.9% |
| 2012 | 220 | −12.0% |
| Source: INSEE (1968–2012) | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations légales 2021". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ↑ INSEE commune file
Wikimedia Commons has media related to Montord.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


