Plagne | |
|---|---|
Commune | |
![]() Town hall | |
Location of Plagne | |
![]() Plagne ![]() Plagne | |
| Coordinates: 46°11′00″N 5°44′00″E / 46.1833°N 5.7333°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Ain |
| Arrondissement | Nantua |
| Canton | Valserhône |
| Intercommunality | Pays Bellegardien |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Philippe Dinocheau[1] |
| Area 1 | 6.20 km2 (2.39 sq mi) |
| Population | 161 |
| • Density | 26/km2 (67/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 01298 /01130 |
| Elevation | 560–922 m (1,837–3,025 ft) (avg. 770 m or 2,530 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Plagne (French pronunciation: [plaɲ]) is a commune in the Ain department in eastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 74 | — |
| 1975 | 58 | −3.42% |
| 1982 | 61 | +0.72% |
| 1990 | 73 | +2.27% |
| 1999 | 83 | +1.44% |
| 2009 | 125 | +4.18% |
| 2014 | 123 | −0.32% |
| 2020 | 157 | +4.15% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ↑ "Populations légales 2021". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Plagne (Ain).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


